2020년 4월 고3 모의고사 등급컷
국어
평균: 60.46표준편차: 23.05
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 134 | 100 |
1 | 95 | 130 | 96 |
2 | 90 | 126 | 90 |
3 | 81 | 118 | 77 |
4 | 68 | 107 | 59 |
5 | 55 | 95 | 40 |
6 | 41 | 83 | 23 |
7 | 28 | 72 | 11 |
8 | 19 | 64 | 4 |
9 | 0 | 48 | 0 |
수학 가형
평균: 46.21표준편차: 20.48
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 153 | 100 |
1 | 81 | 134 | 96 |
2 | 72 | 125 | 88 |
3 | 62 | 115 | 76 |
4 | 52 | 106 | 59 |
5 | 41 | 95 | 41 |
6 | 29 | 83 | 23 |
7 | 19 | 73 | 11 |
8 | 12 | 67 | 4 |
9 | 0 | 55 | 0 |
수학 나형
평균: 41.75표준편차: 26.57
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 144 | 100 |
1 | 88 | 135 | 96 |
2 | 80 | 129 | 88 |
3 | 67 | 119 | 77 |
4 | 48 | 105 | 60 |
5 | 27 | 89 | 40 |
6 | 16 | 81 | 24 |
7 | 12 | 78 | 14 |
8 | 8 | 75 | 3 |
9 | 0 | 69 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 0 | 0 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 0 | 0 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 22.46표준편차: 10.49
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 100 |
1 | 41 | 68 | 95 |
2 | 36 | 63 | 88 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 25 | 52 | 60 |
5 | 19 | 47 | 40 |
6 | 13 | 41 | 22 |
7 | 9 | 37 | 12 |
8 | 7 | 35 | 6 |
9 | 0 | 29 | 0 |
윤리와 사상
평균: 19.54표준편차: 11.75
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 100 |
1 | 44 | 71 | 95 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 28 | 57 | 77 |
4 | 19 | 50 | 58 |
5 | 12 | 44 | 37 |
6 | 9 | 41 | 18 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 5 | 38 | 5 |
9 | 0 | 33 | 0 |
한국지리
평균: 27.51표준편차: 11.31
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 70 | 99 |
1 | 47 | 67 | 95 |
2 | 42 | 63 | 88 |
3 | 36 | 58 | 77 |
4 | 31 | 53 | 61 |
5 | 24 | 47 | 39 |
6 | 18 | 42 | 24 |
7 | 13 | 37 | 12 |
8 | 9 | 34 | 5 |
9 | 0 | 26 | 0 |
세계사
평균: 20.48표준편차: 11.62
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 47 | 73 | 96 |
2 | 39 | 66 | 89 |
3 | 27 | 56 | 77 |
4 | 20 | 50 | 61 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 11 | 42 | 20 |
7 | 9 | 40 | 11 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 28.33표준편차: 12.69
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 67 | 98 |
1 | 47 | 65 | 93 |
2 | 45 | 63 | 89 |
3 | 40 | 59 | 78 |
4 | 33 | 54 | 62 |
5 | 24 | 47 | 40 |
6 | 17 | 41 | 23 |
7 | 10 | 36 | 10 |
8 | 8 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 22.34표준편차: 12.48
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 95 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 33 | 59 | 79 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 40 |
6 | 12 | 42 | 23 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
법과 정치
평균: 20.62표준편차: 11.42
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 45 | 71 | 97 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 29 | 57 | 77 |
4 | 22 | 51 | 61 |
5 | 16 | 46 | 41 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 7 | 38 | 9 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
경제
평균: 20.22표준편차: 11.73
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 47 | 73 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 28 | 57 | 77 |
4 | 20 | 50 | 59 |
5 | 13 | 44 | 35 |
6 | 11 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
사회·문화
평균: 25.34표준편차: 11.93
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 47 | 68 | 97 |
2 | 42 | 64 | 89 |
3 | 35 | 58 | 76 |
4 | 28 | 52 | 60 |
5 | 20 | 46 | 38 |
6 | 15 | 41 | 23 |
7 | 10 | 37 | 11 |
8 | 7 | 35 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 25.94표준편차: 12.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 67 | 96 |
2 | 42 | 63 | 87 |
3 | 37 | 59 | 76 |
4 | 30 | 53 | 61 |
5 | 19 | 45 | 38 |
6 | 14 | 41 | 24 |
7 | 9 | 37 | 9 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 23.84표준편차: 11.72
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 97 |
2 | 41 | 65 | 90 |
3 | 34 | 59 | 77 |
4 | 25 | 51 | 60 |
5 | 18 | 45 | 39 |
6 | 14 | 42 | 25 |
7 | 11 | 39 | 12 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 21.15표준편차: 10.82
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 30 | 58 | 78 |
4 | 22 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 20.56표준편차: 11.32
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 100 |
1 | 44 | 71 | 96 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 28 | 57 | 75 |
4 | 22 | 51 | 61 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 11 | 42 | 25 |
7 | 8 | 39 | 12 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 17.58표준편차: 11.22
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 79 | 99 |
1 | 44 | 74 | 96 |
2 | 35 | 66 | 89 |
3 | 24 | 56 | 78 |
4 | 16 | 49 | 60 |
5 | 12 | 45 | 39 |
6 | 10 | 43 | 25 |
7 | 7 | 41 | 13 |
8 | 5 | 39 | 5 |
9 | 0 | 34 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 19.82표준편차: 11.79
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 44 | 71 | 95 |
2 | 37 | 65 | 88 |
3 | 28 | 57 | 77 |
4 | 19 | 49 | 59 |
5 | 14 | 45 | 41 |
6 | 11 | 43 | 28 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 4 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 19.12표준편차: 12.23
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 47 | 73 | 96 |
2 | 39 | 66 | 89 |
3 | 26 | 56 | 76 |
4 | 18 | 49 | 60 |
5 | 13 | 45 | 42 |
6 | 10 | 43 | 26 |
7 | 7 | 40 | 10 |
8 | 4 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 17.48표준편차: 11.62
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 78 | 99 |
1 | 45 | 74 | 96 |
2 | 35 | 65 | 89 |
3 | 24 | 56 | 78 |
4 | 16 | 49 | 59 |
5 | 12 | 45 | 41 |
6 | 9 | 43 | 24 |
7 | 6 | 40 | 10 |
8 | 3 | 38 | 3 |
9 | 0 | 35 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기