2019년 7월 고3 모의고사 등급컷
국어
평균: 49.98표준편차: 21.47
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 147 | 100 |
1 | 86 | 134 | 96 |
2 | 78 | 126 | 89 |
3 | 69 | 118 | 77 |
4 | 57 | 107 | 60 |
5 | 42 | 93 | 39 |
6 | 28 | 80 | 22 |
7 | 23 | 75 | 12 |
8 | 17 | 69 | 4 |
9 | 0 | 53 | 0 |
수학 가형
평균: 53.00표준편차: 26.33
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 136 | 100 |
1 | 92 | 130 | 97 |
2 | 84 | 124 | 88 |
3 | 77 | 118 | 77 |
4 | 65 | 109 | 60 |
5 | 46 | 95 | 40 |
6 | 25 | 79 | 22 |
7 | 15 | 71 | 10 |
8 | 11 | 68 | 5 |
9 | 0 | 60 | 0 |
수학 나형
평균: 41.20표준편차: 23.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 150 | 100 |
1 | 84 | 136 | 96 |
2 | 75 | 129 | 90 |
3 | 62 | 118 | 78 |
4 | 47 | 105 | 60 |
5 | 30 | 91 | 40 |
6 | 17 | 80 | 22 |
7 | 12 | 75 | 8 |
8 | 10 | 74 | 4 |
9 | 0 | 65 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 0 | 0 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 0 | 0 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 25.38표준편차: 13.05
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 98 |
1 | 47 | 67 | 94 |
2 | 43 | 64 | 89 |
3 | 38 | 60 | 79 |
4 | 29 | 53 | 60 |
5 | 19 | 45 | 40 |
6 | 13 | 41 | 23 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
윤리와 사상
평균: 18.40표준편차: 11.45
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 78 | 100 |
1 | 44 | 72 | 96 |
2 | 37 | 66 | 89 |
3 | 27 | 58 | 78 |
4 | 16 | 48 | 59 |
5 | 13 | 45 | 44 |
6 | 9 | 42 | 18 |
7 | 8 | 41 | 10 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
한국지리
평균: 26.69표준편차: 12.58
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 48 | 67 | 97 |
2 | 44 | 64 | 90 |
3 | 38 | 59 | 78 |
4 | 30 | 53 | 59 |
5 | 23 | 47 | 40 |
6 | 14 | 40 | 22 |
7 | 9 | 36 | 8 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
세계사
평균: 20.43표준편차: 12.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 47 | 72 | 96 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 29 | 57 | 77 |
4 | 20 | 50 | 59 |
5 | 14 | 45 | 39 |
6 | 9 | 41 | 21 |
7 | 8 | 40 | 13 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 0 | 33 | 0 |
세계지리
평균: 25.07표준편차: 13.14
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 98 |
1 | 50 | 69 | 98 |
2 | 45 | 65 | 90 |
3 | 37 | 59 | 77 |
4 | 28 | 52 | 61 |
5 | 18 | 45 | 39 |
6 | 13 | 41 | 22 |
7 | 9 | 38 | 10 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
동아시아사
평균: 21.99표준편차: 12.75
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 97 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 33 | 59 | 78 |
4 | 24 | 52 | 61 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 10 | 41 | 21 |
7 | 7 | 38 | 9 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
법과 정치
평균: 19.84표준편차: 10.98
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 42 | 70 | 96 |
2 | 35 | 64 | 88 |
3 | 29 | 58 | 78 |
4 | 21 | 51 | 60 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 10 | 41 | 21 |
7 | 9 | 40 | 12 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
경제
평균: 14.08표준편차: 09.68
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 87 | 100 |
1 | 39 | 76 | 96 |
2 | 28 | 64 | 89 |
3 | 17 | 53 | 77 |
4 | 12 | 48 | 59 |
5 | 10 | 46 | 40 |
6 | 7 | 43 | 18 |
7 | - | - | - |
8 | 4 | 40 | 4 |
9 | 0 | 35 | 0 |
사회·문화
평균: 26.98표준편차: 13.16
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 67 | 99 |
1 | 47 | 65 | 95 |
2 | 44 | 63 | 89 |
3 | 39 | 59 | 76 |
4 | 32 | 54 | 59 |
5 | 22 | 46 | 39 |
6 | 12 | 39 | 21 |
7 | 11 | 38 | 14 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 21.88표준편차: 11.71
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 45 | 70 | 96 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 76 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 40 |
6 | 11 | 41 | 19 |
7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 7 | 37 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 21.54표준편차: 10.53
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 36 | 64 | 89 |
3 | 30 | 58 | 77 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 17 | 46 | 40 |
6 | 12 | 41 | 21 |
7 | 9 | 38 | 12 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 20.70표준편차: 10.02
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 79 | 100 |
1 | 40 | 69 | 96 |
2 | 35 | 64 | 90 |
3 | 29 | 58 | 78 |
4 | 22 | 51 | 59 |
5 | 17 | 46 | 42 |
6 | 12 | 41 | 24 |
7 | 10 | 39 | 15 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.68표준편차: 10.15
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 36 | 63 | 89 |
3 | 31 | 58 | 78 |
4 | 25 | 52 | 60 |
5 | 19 | 46 | 39 |
6 | 14 | 41 | 23 |
7 | 9 | 37 | 9 |
8 | 7 | 35 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 14.29표준편차: 09.89
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 86 | 99 |
1 | 42 | 78 | 96 |
2 | 27 | 63 | 89 |
3 | 16 | 52 | 76 |
4 | 12 | 48 | 57 |
5 | 11 | 47 | 43 |
6 | 8 | 44 | 22 |
7 | 6 | 42 | 10 |
8 | 4 | 40 | 4 |
9 | 0 | 36 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 14.84표준편차: 08.39
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 92 | 100 |
1 | 35 | 74 | 96 |
2 | 26 | 63 | 89 |
3 | 18 | 54 | 76 |
4 | 14 | 49 | 61 |
5 | 12 | 47 | 45 |
6 | 9 | 43 | 22 |
7 | 7 | 41 | 10 |
8 | 5 | 38 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 14.47표준편차: 08.66
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 91 | 100 |
1 | 34 | 73 | 96 |
2 | 26 | 63 | 89 |
3 | 19 | 55 | 77 |
4 | 14 | 49 | 59 |
5 | 10 | 45 | 38 |
6 | 8 | 43 | 22 |
7 | 7 | 41 | 15 |
8 | 4 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 16.78표준편차: 10.55
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 100 |
1 | 42 | 74 | 96 |
2 | 33 | 65 | 89 |
3 | 22 | 55 | 76 |
4 | 15 | 48 | 59 |
5 | 11 | 45 | 36 |
6 | 9 | 43 | 24 |
7 | 7 | 41 | 11 |
8 | 5 | 39 | 5 |
9 | 0 | 34 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기