2019년 4월 고3 모의고사 등급컷
국어
평균: 61.82표준편차: 23.18
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 133 | 99 |
1 | 95 | 129 | 95 |
2 | 90 | 124 | 89 |
3 | 81 | 117 | 76 |
4 | 71 | 108 | 59 |
5 | 58 | 97 | 40 |
6 | 42 | 83 | 23 |
7 | 28 | 71 | 11 |
8 | 21 | 65 | 4 |
9 | 0 | 47 | 0 |
수학 가형
평균: 53.47표준편차: 23.69
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 139 | 100 |
1 | 89 | 130 | 96 |
2 | 84 | 126 | 90 |
3 | 74 | 117 | 77 |
4 | 63 | 108 | 60 |
5 | 47 | 95 | 39 |
6 | 32 | 82 | 23 |
7 | 19 | 71 | 11 |
8 | 13 | 66 | 4 |
9 | 0 | 55 | 0 |
수학 나형
평균: 43.03표준편차: 26.43
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 143 | 100 |
1 | 88 | 134 | 96 |
2 | 80 | 128 | 88 |
3 | 69 | 120 | 78 |
4 | 51 | 106 | 60 |
5 | 28 | 89 | 40 |
6 | 16 | 80 | 22 |
7 | 12 | 77 | 11 |
8 | 10 | 75 | 4 |
9 | 0 | 67 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 0 | 0 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 0 | 0 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 25.97표준편차: 10.73
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 100 |
1 | 44 | 67 | 96 |
2 | 39 | 62 | 88 |
3 | 35 | 58 | 78 |
4 | 30 | 54 | 61 |
5 | 24 | 48 | 41 |
6 | 16 | 41 | 22 |
7 | 12 | 37 | 13 |
8 | 8 | 33 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
윤리와 사상
평균: 19.40표준편차: 12.04
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 43 | 70 | 95 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 20 | 51 | 61 |
5 | 13 | 45 | 41 |
6 | 8 | 41 | 18 |
7 | 7 | 40 | 8 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
한국지리
평균: 26.03표준편차: 12.06
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 70 | 99 |
1 | 46 | 67 | 95 |
2 | 43 | 64 | 89 |
3 | 36 | 58 | 76 |
4 | 28 | 52 | 59 |
5 | 22 | 47 | 42 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 10 | 37 | 9 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
세계사
평균: 18.68표준편차: 11.69
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 99 |
1 | 45 | 73 | 96 |
2 | 36 | 65 | 89 |
3 | 26 | 56 | 77 |
4 | 17 | 49 | 57 |
5 | 13 | 45 | 40 |
6 | 9 | 42 | 22 |
7 | 7 | 40 | 11 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
세계지리
평균: 26.33표준편차: 11.92
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 70 | 99 |
1 | 46 | 67 | 95 |
2 | 43 | 64 | 90 |
3 | 36 | 58 | 76 |
4 | 30 | 53 | 61 |
5 | 21 | 46 | 38 |
6 | 16 | 41 | 24 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 8 | 35 | 5 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 19.90표준편차: 10.95
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 44 | 72 | 97 |
2 | 36 | 65 | 89 |
3 | 28 | 57 | 78 |
4 | 20 | 50 | 59 |
5 | 15 | 46 | 41 |
6 | 11 | 42 | 22 |
7 | 7 | 38 | 11 |
8 | 6 | 37 | 7 |
9 | 0 | 32 | 0 |
법과 정치
평균: 21.87표준편차: 11.34
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 44 | 70 | 96 |
2 | 38 | 64 | 89 |
3 | 30 | 57 | 76 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 12 | 41 | 20 |
7 | 10 | 40 | 13 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
경제
평균: 17.53표준편차: 10.84
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 100 |
1 | 42 | 73 | 96 |
2 | 34 | 65 | 89 |
3 | 24 | 56 | 78 |
4 | 15 | 48 | 53 |
5 | 13 | 46 | 41 |
6 | 10 | 43 | 24 |
7 | 7 | 40 | 10 |
8 | 4 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 27.94표준편차: 11.77
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 66 | 95 |
2 | 44 | 64 | 91 |
3 | 38 | 59 | 79 |
4 | 31 | 53 | 59 |
5 | 24 | 47 | 38 |
6 | 18 | 42 | 23 |
7 | 11 | 36 | 10 |
8 | 5 | 31 | 3 |
9 | 0 | 26 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 21.13표준편차: 11.23
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 100 |
1 | 44 | 70 | 96 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 30 | 58 | 77 |
4 | 22 | 51 | 60 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 20 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 23.55표준편차: 11.58
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 73 | 100 |
1 | 45 | 69 | 96 |
2 | 40 | 64 | 89 |
3 | 34 | 59 | 78 |
4 | 26 | 52 | 61 |
5 | 18 | 45 | 39 |
6 | 13 | 41 | 22 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 22.64표준편차: 10.49
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 100 |
1 | 41 | 68 | 95 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 25 | 52 | 61 |
5 | 19 | 47 | 43 |
6 | 14 | 42 | 25 |
7 | 11 | 39 | 13 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.51표준편차: 10.36
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 37 | 64 | 90 |
3 | 31 | 58 | 78 |
4 | 25 | 52 | 61 |
5 | 19 | 47 | 41 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 16.59표준편차: 10.26
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 83 | 100 |
1 | 41 | 74 | 96 |
2 | 31 | 64 | 89 |
3 | 22 | 55 | 77 |
4 | 16 | 49 | 62 |
5 | 11 | 45 | 35 |
6 | 10 | 44 | 26 |
7 | 7 | 41 | 11 |
8 | 5 | 39 | 5 |
9 | 0 | 34 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 17.90표준편차: 10.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 99 |
1 | 44 | 74 | 96 |
2 | 33 | 64 | 89 |
3 | 24 | 56 | 77 |
4 | 18 | 50 | 61 |
5 | 12 | 45 | 40 |
6 | 10 | 43 | 24 |
7 | 8 | 41 | 13 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 20.16표준편차: 11.73
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 98 |
1 | 47 | 73 | 96 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 27 | 56 | 77 |
4 | 20 | 50 | 61 |
5 | 14 | 45 | 38 |
6 | 11 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 10 |
8 | 6 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 18.98표준편차: 13.84
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 98 |
1 | 48 | 71 | 96 |
2 | 42 | 67 | 89 |
3 | 28 | 57 | 76 |
4 | 17 | 49 | 59 |
5 | 10 | 44 | 37 |
6 | 8 | 42 | 23 |
7 | 6 | 41 | 16 |
8 | 2 | 38 | 3 |
9 | 0 | 36 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기