2018년 4월 고3 모의고사 등급컷
국어
평균: 54.55표준편차: 19.86
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 146 | 100 |
1 | 88 | 134 | 96 |
2 | 80 | 126 | 90 |
3 | 71 | 117 | 77 |
4 | 61 | 106 | 60 |
5 | 50 | 95 | 40 |
6 | 38 | 83 | 23 |
7 | 27 | 72 | 11 |
8 | 21 | 66 | 4 |
9 | 0 | 45 | 0 |
수학 가형
평균: 51.01표준편차: 24.74
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 140 | 100 |
1 | 89 | 131 | 96 |
2 | 82 | 125 | 89 |
3 | 73 | 118 | 77 |
4 | 61 | 108 | 60 |
5 | 43 | 94 | 39 |
6 | 27 | 81 | 23 |
7 | 16 | 72 | 11 |
8 | 11 | 68 | 5 |
9 | 0 | 59 | 0 |
수학 나형
평균: 44.26표준편차: 24.78
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 145 | 100 |
1 | 88 | 135 | 97 |
2 | 80 | 129 | 90 |
3 | 68 | 119 | 77 |
4 | 52 | 106 | 60 |
5 | 32 | 90 | 40 |
6 | 19 | 80 | 22 |
7 | 14 | 76 | 11 |
8 | 11 | 73 | 4 |
9 | 0 | 64 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 0 | 0 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 0 | 0 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 26.94표준편차: 11.93
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 100 |
1 | 45 | 65 | 95 |
2 | 42 | 63 | 90 |
3 | 38 | 59 | 78 |
4 | 32 | 54 | 61 |
5 | 24 | 48 | 42 |
6 | 15 | 40 | 23 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 7 | 33 | 3 |
9 | 0 | 27 | 0 |
윤리와 사상
평균: 20.71표준편차: 12.11
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 47 | 72 | 97 |
2 | 39 | 65 | 88 |
3 | 30 | 58 | 78 |
4 | 21 | 50 | 60 |
5 | 13 | 44 | 36 |
6 | 11 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 0 | 33 | 0 |
한국지리
평균: 26.17표준편차: 11.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 70 | 99 |
1 | 47 | 68 | 96 |
2 | 41 | 63 | 88 |
3 | 36 | 58 | 77 |
4 | 28 | 52 | 57 |
5 | 21 | 46 | 37 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 10 | 36 | 11 |
8 | 8 | 35 | 7 |
9 | 0 | 28 | 0 |
세계사
평균: 20.41표준편차: 12.39
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 46 | 71 | 96 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 29 | 57 | 76 |
4 | 20 | 50 | 60 |
5 | 15 | 46 | 44 |
6 | 10 | 42 | 23 |
7 | 7 | 39 | 11 |
8 | 6 | 38 | 6 |
9 | 0 | 34 | 0 |
세계지리
평균: 28.09표준편차: 12.84
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 67 | 98 |
1 | 50 | 67 | 98 |
2 | 45 | 63 | 88 |
3 | 40 | 59 | 78 |
4 | 32 | 53 | 59 |
5 | 24 | 47 | 40 |
6 | 16 | 41 | 25 |
7 | 11 | 37 | 10 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 19.99표준편차: 12.08
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 46 | 72 | 96 |
2 | 39 | 66 | 89 |
3 | 28 | 57 | 78 |
4 | 20 | 50 | 60 |
5 | 14 | 45 | 41 |
6 | 10 | 42 | 21 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
법과 정치
평균: 18.77표준편차: 10.36
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 100 |
1 | 42 | 72 | 96 |
2 | 34 | 65 | 89 |
3 | 25 | 56 | 76 |
4 | 19 | 50 | 61 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 10 | 42 | 20 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
경제
평균: 17.81표준편차: 11.02
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 79 | 99 |
1 | 45 | 75 | 96 |
2 | 35 | 66 | 89 |
3 | 23 | 55 | 77 |
4 | 16 | 48 | 61 |
5 | 13 | 46 | 39 |
6 | 9 | 42 | 19 |
7 | 8 | 41 | 12 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 25.85표준편차: 11.44
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 46 | 68 | 97 |
2 | 41 | 63 | 89 |
3 | 35 | 58 | 77 |
4 | 29 | 53 | 60 |
5 | 23 | 48 | 43 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 11 | 37 | 12 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 23.66표준편차: 11.96
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 100 |
1 | 45 | 68 | 96 |
2 | 40 | 64 | 89 |
3 | 34 | 59 | 77 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 18 | 45 | 40 |
6 | 13 | 41 | 23 |
7 | 10 | 39 | 13 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 24.97표준편차: 10.81
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 44 | 68 | 95 |
2 | 39 | 63 | 88 |
3 | 34 | 58 | 77 |
4 | 28 | 53 | 61 |
5 | 21 | 46 | 40 |
6 | 16 | 42 | 24 |
7 | 12 | 38 | 11 |
8 | 8 | 34 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 21.49표준편차: 10.16
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 78 | 100 |
1 | 42 | 70 | 96 |
2 | 36 | 64 | 89 |
3 | 29 | 57 | 77 |
4 | 22 | 51 | 60 |
5 | 17 | 46 | 39 |
6 | 13 | 42 | 23 |
7 | 10 | 39 | 10 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 20.26표준편차: 10.19
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 79 | 100 |
1 | 41 | 70 | 96 |
2 | 33 | 63 | 87 |
3 | 28 | 58 | 78 |
4 | 21 | 51 | 59 |
5 | 16 | 46 | 41 |
6 | 12 | 42 | 23 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 17.23표준편차: 11.84
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 78 | 99 |
1 | 46 | 74 | 96 |
2 | 36 | 66 | 89 |
3 | 24 | 56 | 77 |
4 | 15 | 48 | 60 |
5 | 11 | 45 | 41 |
6 | 10 | 44 | 30 |
7 | 6 | 41 | 11 |
8 | 4 | 39 | 4 |
9 | 0 | 35 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 16.99표준편차: 10.33
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 82 | 100 |
1 | 42 | 74 | 96 |
2 | 32 | 65 | 90 |
3 | 23 | 56 | 78 |
4 | 16 | 49 | 59 |
5 | 12 | 45 | 39 |
6 | 10 | 43 | 28 |
7 | 7 | 40 | 11 |
8 | 5 | 38 | 5 |
9 | 0 | 34 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 18.69표준편차: 11.71
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 77 | 99 |
1 | 47 | 74 | 96 |
2 | 35 | 64 | 89 |
3 | 24 | 55 | 75 |
4 | 19 | 50 | 60 |
5 | 13 | 45 | 39 |
6 | 10 | 43 | 26 |
7 | 6 | 39 | 9 |
8 | 3 | 37 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 17.98표준편차: 12.16
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 47 | 74 | 96 |
2 | 37 | 66 | 88 |
3 | 25 | 56 | 78 |
4 | 15 | 48 | 58 |
5 | 12 | 45 | 38 |
6 | 9 | 43 | 26 |
7 | 7 | 41 | 12 |
8 | 4 | 39 | 5 |
9 | 0 | 35 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기