2018년 11월 고2 모의고사 등급컷
국어
평균: 52.70표준편차: 21.83
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 134 | 96 |
2 | 81 | 126 | 89 |
3 | 71 | 117 | 77 |
4 | 60 | 107 | 60 |
5 | 46 | 94 | 40 |
6 | 33 | 82 | 24 |
7 | 25 | 75 | 11 |
8 | 18 | 68 | 4 |
9 | 0 | 52 | 0 |
수학가형
평균: 45.92표준편차: 23.97
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 85 | 133 | 96 |
2 | 77 | 126 | 89 |
3 | 67 | 118 | 78 |
4 | 54 | 107 | 60 |
5 | 37 | 93 | 40 |
6 | 23 | 81 | 23 |
7 | 13 | 73 | 10 |
8 | 11 | 71 | 4 |
9 | 0 | 62 | 0 |
수학나형
평균: 39.03표준편차: 24.82
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 87 | 139 | 97 |
2 | 77 | 131 | 89 |
3 | 61 | 118 | 77 |
4 | 41 | 102 | 61 |
5 | 25 | 89 | 41 |
6 | 17 | 82 | 24 |
7 | 13 | 79 | 11 |
8 | 10 | 77 | 5 |
9 | 0 | 69 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 25.66표준편차: 12.18
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 66 | 96 |
2 | 41 | 63 | 91 |
3 | 35 | 58 | 76 |
4 | 30 | 54 | 60 |
5 | 23 | 48 | 40 |
6 | 13 | 40 | 25 |
7 | 10 | 37 | 14 |
8 | 7 | 35 | 6 |
9 | 0 | 29 | 0 |
윤리와 사상
평균: 19.14표준편차: 10.83
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 71 | 96 |
2 | 34 | 64 | 88 |
3 | 27 | 57 | 76 |
4 | 20 | 51 | 60 |
5 | 13 | 44 | 37 |
6 | 10 | 42 | 23 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
한국지리
평균: 26.41표준편차: 12.36
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 67 | 97 |
2 | 42 | 63 | 89 |
3 | 37 | 59 | 77 |
4 | 31 | 54 | 60 |
5 | 21 | 46 | 39 |
6 | 14 | 40 | 23 |
7 | 11 | 38 | 14 |
8 | 7 | 34 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
세계사
평균: 19.01표준편차: 10.62
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 73 | 96 |
2 | 34 | 64 | 89 |
3 | 26 | 57 | 77 |
4 | 19 | 50 | 60 |
5 | 15 | 46 | 43 |
6 | 10 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 23.47표준편차: 11.61
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 69 | 96 |
2 | 40 | 64 | 90 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 19 | 46 | 41 |
6 | 13 | 41 | 22 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
동아시아사
평균: 19.57표준편차: 10.88
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 72 | 96 |
2 | 36 | 65 | 89 |
3 | 27 | 57 | 76 |
4 | 20 | 50 | 61 |
5 | 14 | 45 | 42 |
6 | 12 | 43 | 24 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
법과정치
평균: 21.81표준편차: 12.43
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 69 | 96 |
2 | 39 | 64 | 88 |
3 | 33 | 59 | 78 |
4 | 24 | 52 | 60 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 22 |
7 | 6 | 37 | 8 |
8 | 4 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
경제
평균: 20.38표준편차: 12.49
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 71 | 96 |
2 | 40 | 66 | 89 |
3 | 31 | 59 | 78 |
4 | 19 | 49 | 59 |
5 | 14 | 45 | 44 |
6 | 10 | 42 | 21 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 22.97표준편차: 12.27
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 70 | 97 |
2 | 40 | 64 | 89 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 25 | 52 | 60 |
5 | 18 | 46 | 41 |
6 | 11 | 40 | 22 |
7 | 9 | 39 | 14 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 21.01표준편차: 11.52
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 70 | 96 |
2 | 38 | 65 | 90 |
3 | 30 | 58 | 77 |
4 | 22 | 51 | 59 |
5 | 15 | 45 | 38 |
6 | 11 | 41 | 22 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 24.75표준편차: 11.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 69 | 96 |
2 | 41 | 64 | 89 |
3 | 34 | 58 | 77 |
4 | 27 | 52 | 60 |
5 | 20 | 46 | 39 |
6 | 15 | 42 | 25 |
7 | 11 | 38 | 12 |
8 | 7 | 35 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 24.15표준편차: 11.16
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 69 | 96 |
2 | 39 | 63 | 88 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 27 | 53 | 63 |
5 | 20 | 46 | 40 |
6 | 14 | 41 | 22 |
7 | 11 | 38 | 12 |
8 | 8 | 36 | 6 |
9 | 0 | 28 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.51표준편차: 10.04
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 68 | 96 |
2 | 36 | 63 | 89 |
3 | 30 | 57 | 76 |
4 | 25 | 52 | 61 |
5 | 19 | 47 | 40 |
6 | 14 | 42 | 23 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 8 | 36 | 5 |
9 | 0 | 28 | 0 |
농업 이해
평균: 17.39표준편차: 10.20
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 72 | 96 |
2 | 32 | 64 | 89 |
3 | 25 | 57 | 77 |
4 | 16 | 49 | 60 |
5 | 13 | 46 | 43 |
6 | 10 | 43 | 25 |
7 | 7 | 40 | 9 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
농업 기초 기술
평균: 13.76표준편차: 06.55
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 28 | 72 | 96 |
2 | 22 | 63 | 89 |
3 | 17 | 55 | 76 |
4 | 14 | 50 | 58 |
5 | 12 | 47 | 42 |
6 | 10 | 44 | 25 |
7 | 6 | 38 | 11 |
8 | 4 | 35 | 4 |
9 | 0 | 29 | 1 |
공업 일반
평균: 18.68표준편차: 10.73
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 72 | 96 |
2 | 33 | 63 | 89 |
3 | 26 | 57 | 76 |
4 | 21 | 52 | 61 |
5 | 14 | 46 | 41 |
6 | 10 | 42 | 25 |
7 | 6 | 38 | 9 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
기초 제도
평균: 15.64표준편차: 09.18
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 38 | 74 | 96 |
2 | 27 | 62 | 89 |
3 | 21 | 56 | 78 |
4 | 15 | 49 | 59 |
5 | 11 | 45 | 35 |
6 | 10 | 44 | 25 |
7 | 7 | 41 | 13 |
8 | 4 | 37 | 5 |
9 | 0 | 33 | 0 |
상업 경제
평균: 15.94표준편차: 08.08
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 32 | 70 | 96 |
2 | 27 | 64 | 89 |
3 | 22 | 58 | 77 |
4 | 17 | 51 | 60 |
5 | 12 | 45 | 39 |
6 | 9 | 41 | 22 |
7 | 8 | 40 | 13 |
8 | 5 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
회계 원리
평균: 21.44표준편차: 10.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 69 | 96 |
2 | 34 | 62 | 88 |
3 | 29 | 57 | 76 |
4 | 24 | 52 | 58 |
5 | 18 | 47 | 41 |
6 | 13 | 42 | 25 |
7 | 9 | 38 | 11 |
8 | 6 | 35 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
해양의 이해
평균: 11.25표준편차: 04.13
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 19 | 69 | 95 |
2 | 17 | 64 | 90 |
3 | 13 | 54 | 71 |
4 | 11 | 49 | 51 |
5 | 10 | 47 | 39 |
6 | 9 | 45 | 26 |
7 | 7 | 40 | 13 |
8 | 5 | 35 | 6 |
9 | 0 | 23 | 0 |
수산·해운 산업 기초
평균: 11.91표준편차: 07.15
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 29 | 74 | 97 |
2 | 24 | 67 | 90 |
3 | 15 | 54 | 77 |
4 | 11 | 49 | 59 |
5 | 8 | 45 | 31 |
6 | 6 | 42 | 15 |
7 | 5 | 40 | 12 |
8 | 3 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 1 |
인간 발달
평균: 18.79표준편차: 08.68
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 34 | 68 | 96 |
2 | 30 | 63 | 89 |
3 | 26 | 58 | 77 |
4 | 21 | 53 | 58 |
5 | 15 | 46 | 41 |
6 | 12 | 42 | 22 |
7 | 9 | 39 | 13 |
8 | 5 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 1 |
생활 서비스 산업의 이해
평균: 23.42표준편차: 12.05
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 65 | 95 |
2 | 39 | 63 | 89 |
3 | 35 | 60 | 79 |
4 | 29 | 55 | 60 |
5 | 17 | 45 | 40 |
6 | 11 | 40 | 23 |
7 | 9 | 38 | 10 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
독일어Ⅰ
평균: 33.42표준편차: 12.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 62 | 97 |
2 | 46 | 60 | 91 |
3 | 42 | 57 | 72 |
4 | 40 | 55 | 59 |
5 | 36 | 52 | 41 |
6 | 23 | 42 | 23 |
7 | 12 | 33 | 11 |
8 | 8 | 30 | 4 |
9 | 0 | 24 | 0 |
프랑스어Ⅰ
평균: 30.81표준편차: 12.55
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 62 | 97 |
2 | 45 | 61 | 92 |
3 | 41 | 58 | 77 |
4 | 38 | 56 | 61 |
5 | 32 | 51 | 39 |
6 | 20 | 41 | 24 |
7 | 9 | 33 | 9 |
8 | 7 | 31 | 3 |
9 | 0 | 27 | 0 |
스페인어Ⅰ
평균: 29.33표준편차: 13.15
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 63 | 94 |
2 | 45 | 62 | 91 |
3 | 41 | 59 | 77 |
4 | 36 | 55 | 59 |
5 | 28 | 49 | 41 |
6 | 15 | 39 | 24 |
7 | 10 | 35 | 9 |
8 | 8 | 34 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
중국어Ⅰ
평균: 33.58표준편차: 10.77
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 63 | 96 |
2 | 47 | 62 | 90 |
3 | 43 | 59 | 78 |
4 | 39 | 55 | 62 |
5 | 33 | 49 | 41 |
6 | 25 | 42 | 23 |
7 | 19 | 36 | 12 |
8 | 12 | 30 | 4 |
9 | 0 | 21 | 0 |
일본어Ⅰ
평균: 33.19표준편차: 11.87
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 62 | 94 |
2 | 46 | 61 | 87 |
3 | 44 | 59 | 78 |
4 | 39 | 55 | 61 |
5 | 32 | 49 | 40 |
6 | 24 | 42 | 23 |
7 | 15 | 35 | 12 |
8 | 9 | 30 | 4 |
9 | 0 | 25 | 0 |
러시아어Ⅰ
평균: 24.42표준편차: 14.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 66 | 98 |
2 | 43 | 63 | 89 |
3 | 40 | 61 | 79 |
4 | 32 | 55 | 61 |
5 | 14 | 43 | 40 |
6 | 10 | 40 | 22 |
7 | 8 | 39 | 14 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
한문
평균: 19.79표준편차: 09.22
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 71 | 97 |
2 | 33 | 64 | 89 |
3 | 27 | 58 | 77 |
4 | 22 | 52 | 62 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 10 | 39 | 13 |
8 | 8 | 37 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기