2017년 4월 고3 모의고사 등급컷
국어
평균: 58.88표준편차: 20.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 139 | 99 |
1 | 93 | 133 | 96 |
2 | 86 | 126 | 89 |
3 | 76 | 116 | 76 |
4 | 66 | 107 | 60 |
5 | 54 | 95 | 39 |
6 | 42 | 84 | 22 |
7 | 30 | 72 | 10 |
8 | 22 | 65 | 4 |
9 | 0 | 44 | 0 |
수학 가형
평균: 55.63표준편차: 25.94
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 134 | 99 |
1 | 92 | 128 | 95 |
2 | 85 | 123 | 88 |
3 | 79 | 118 | 76 |
4 | 68 | 110 | 60 |
5 | 50 | 96 | 40 |
6 | 31 | 81 | 23 |
7 | 17 | 70 | 10 |
8 | 11 | 66 | 3 |
9 | 0 | 57 | 0 |
수학 나형
평균: 43.48표준편차: 25.37
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 145 | 99 |
1 | 92 | 138 | 95 |
2 | 81 | 130 | 89 |
3 | 65 | 117 | 77 |
4 | 48 | 104 | 60 |
5 | 32 | 91 | 39 |
6 | 19 | 81 | 22 |
7 | 14 | 77 | 12 |
8 | 10 | 74 | 5 |
9 | 0 | 66 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 0 | 0 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 0 | 0 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 27.07표준편차: 11.54
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 70 | 99 |
1 | 45 | 66 | 95 |
2 | 42 | 63 | 89 |
3 | 37 | 59 | 78 |
4 | 30 | 53 | 58 |
5 | 24 | 47 | 39 |
6 | 17 | 41 | 23 |
7 | 11 | 36 | 11 |
8 | 7 | 33 | 3 |
9 | 0 | 27 | 0 |
윤리와 사상
평균: 19.77표준편차: 12.55
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 98 |
1 | 47 | 72 | 96 |
2 | 40 | 66 | 89 |
3 | 28 | 57 | 76 |
4 | 18 | 49 | 57 |
5 | 13 | 45 | 41 |
6 | 8 | 41 | 16 |
7 | - | - | - |
8 | 5 | 38 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
한국지리
평균: 27.96표준편차: 12.59
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 67 | 98 |
1 | 48 | 66 | 96 |
2 | 44 | 63 | 87 |
3 | 39 | 59 | 76 |
4 | 32 | 53 | 59 |
5 | 25 | 48 | 42 |
6 | 16 | 41 | 22 |
7 | 10 | 36 | 10 |
8 | 6 | 33 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
세계사
평균: 21.73표준편차: 13.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 98 |
1 | 48 | 70 | 95 |
2 | 42 | 66 | 89 |
3 | 32 | 58 | 76 |
4 | 22 | 50 | 59 |
5 | 15 | 45 | 40 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 7 | 39 | 8 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
세계지리
평균: 25.21표준편차: 11.59
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 47 | 69 | 95 |
2 | 41 | 64 | 89 |
3 | 34 | 58 | 76 |
4 | 27 | 52 | 59 |
5 | 20 | 46 | 38 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 11 | 38 | 10 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 20.62표준편차: 11.98
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 98 |
1 | 47 | 72 | 96 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 30 | 58 | 77 |
4 | 21 | 50 | 59 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 11 | 42 | 23 |
7 | 7 | 39 | 10 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
법과 정치
평균: 21.22표준편차: 11.36
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 44 | 70 | 95 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 30 | 58 | 76 |
4 | 22 | 51 | 59 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 6 | 37 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
경제
평균: 16.73표준편차: 10.84
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 81 | 99 |
1 | 43 | 74 | 95 |
2 | 34 | 66 | 89 |
3 | 21 | 54 | 76 |
4 | 13 | 47 | 49 |
5 | - | - | - |
6 | 9 | 43 | 21 |
7 | 7 | 41 | 11 |
8 | 5 | 39 | 4 |
9 | 0 | 35 | 0 |
사회·문화
평균: 27.24표준편차: 11.07
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 44 | 65 | 94 |
2 | 40 | 62 | 87 |
3 | 37 | 59 | 78 |
4 | 31 | 53 | 59 |
5 | 25 | 48 | 40 |
6 | 17 | 41 | 22 |
7 | 12 | 36 | 10 |
8 | 8 | 33 | 4 |
9 | 0 | 25 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 23.31표준편차: 11.57
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 44 | 68 | 95 |
2 | 39 | 64 | 88 |
3 | 32 | 58 | 75 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 17 | 45 | 38 |
6 | 13 | 41 | 23 |
7 | 9 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 21.82표준편차: 10.79
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 42 | 69 | 95 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 31 | 59 | 78 |
4 | 24 | 52 | 61 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 12 | 41 | 21 |
7 | 9 | 38 | 9 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 19.89표준편차: 10.14
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 99 |
1 | 41 | 71 | 96 |
2 | 34 | 64 | 89 |
3 | 27 | 57 | 76 |
4 | 21 | 51 | 59 |
5 | 16 | 46 | 41 |
6 | 11 | 41 | 21 |
7 | 9 | 39 | 12 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 23.90표준편차: 10.83
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 44 | 69 | 96 |
2 | 39 | 64 | 89 |
3 | 31 | 57 | 74 |
4 | 26 | 52 | 59 |
5 | 20 | 46 | 40 |
6 | 15 | 42 | 23 |
7 | 10 | 37 | 9 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 16.46표준편차: 10.76
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 81 | 99 |
1 | 42 | 74 | 96 |
2 | 33 | 65 | 88 |
3 | 22 | 55 | 76 |
4 | 15 | 49 | 59 |
5 | 11 | 45 | 39 |
6 | 9 | 43 | 24 |
7 | 7 | 41 | 12 |
8 | 4 | 38 | 3 |
9 | 0 | 35 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 15.82표준편차: 10.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 82 | 99 |
1 | 44 | 76 | 96 |
2 | 31 | 64 | 88 |
3 | 20 | 54 | 76 |
4 | 14 | 48 | 58 |
5 | 11 | 46 | 45 |
6 | 9 | 44 | 24 |
7 | 6 | 41 | 10 |
8 | 4 | 39 | 4 |
9 | 0 | 35 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 19.33표준편차: 11.98
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 47 | 73 | 96 |
2 | 38 | 66 | 89 |
3 | 26 | 56 | 76 |
4 | 19 | 50 | 60 |
5 | 14 | 46 | 43 |
6 | 10 | 42 | 23 |
7 | 7 | 40 | 10 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 21.36표준편차: 13.64
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 98 |
1 | 48 | 70 | 94 |
2 | 44 | 67 | 89 |
3 | 33 | 59 | 77 |
4 | 20 | 49 | 59 |
5 | 14 | 45 | 43 |
6 | 10 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 10 |
8 | 5 | 38 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기