2017년 11월 고2 모의고사 등급컷
국어
평균: 50.87표준편차: 22.59
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 89 | 134 | 96 |
2 | 80 | 126 | 88 |
3 | 71 | 118 | 77 |
4 | 58 | 106 | 59 |
5 | 44 | 94 | 40 |
6 | 29 | 81 | 22 |
7 | 21 | 74 | 11 |
8 | 16 | 69 | 3 |
9 | 0 | 55 | 0 |
수학가형
평균: 44.92표준편차: 23.98
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 84 | 133 | 95 |
2 | 77 | 127 | 89 |
3 | 66 | 118 | 76 |
4 | 52 | 106 | 59 |
5 | 36 | 93 | 40 |
6 | 22 | 81 | 23 |
7 | 14 | 74 | 11 |
8 | 11 | 72 | 4 |
9 | 0 | 63 | 0 |
수학나형
평균: 37.10표준편차: 25.57
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 88 | 140 | 96 |
2 | 77 | 131 | 88 |
3 | 60 | 118 | 76 |
4 | 36 | 99 | 59 |
5 | 20 | 87 | 38 |
6 | 15 | 83 | 20 |
7 | 11 | 80 | 10 |
8 | 9 | 78 | 4 |
9 | 0 | 71 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 27.16표준편차: 11.67
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 64 | 94 |
2 | 41 | 62 | 88 |
3 | 36 | 58 | 74 |
4 | 32 | 54 | 59 |
5 | 25 | 48 | 38 |
6 | 15 | 40 | 22 |
7 | 10 | 35 | 11 |
8 | 8 | 34 | 7 |
9 | 0 | 27 | 0 |
윤리와 사상
평균: 20.14표준편차: 11.87
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 70 | 95 |
2 | 37 | 64 | 88 |
3 | 30 | 58 | 77 |
4 | 22 | 52 | 61 |
5 | 14 | 45 | 39 |
6 | 9 | 41 | 22 |
7 | 7 | 39 | 11 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
한국지리
평균: 25.71표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 68 | 96 |
2 | 42 | 64 | 89 |
3 | 36 | 59 | 78 |
4 | 29 | 53 | 59 |
5 | 22 | 47 | 40 |
6 | 15 | 41 | 24 |
7 | 10 | 37 | 11 |
8 | 6 | 34 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
세계사
평균: 19.66표준편차: 10.57
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 71 | 95 |
2 | 34 | 64 | 88 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 20 | 50 | 58 |
5 | 15 | 46 | 41 |
6 | 12 | 43 | 24 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
세계지리
평균: 21.87표준편차: 10.87
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 69 | 95 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 24 | 52 | 59 |
5 | 17 | 46 | 40 |
6 | 12 | 41 | 24 |
7 | 10 | 39 | 11 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
동아시아사
평균: 19.90표준편차: 11.72
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 71 | 95 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 20 | 50 | 58 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 10 | 42 | 26 |
7 | 8 | 40 | 9 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
법과정치
평균: 18.76표준편차: 10.04
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 71 | 95 |
2 | 33 | 64 | 89 |
3 | 26 | 57 | 77 |
4 | 20 | 51 | 61 |
5 | 14 | 45 | 39 |
6 | 10 | 41 | 20 |
7 | 9 | 40 | 12 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
경제
평균: 18.60표준편차: 11.38
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 73 | 96 |
2 | 36 | 65 | 88 |
3 | 26 | 57 | 77 |
4 | 17 | 49 | 60 |
5 | 13 | 45 | 40 |
6 | 11 | 43 | 25 |
7 | 7 | 40 | 9 |
8 | 5 | 38 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 24.06표준편차: 11.35
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 69 | 96 |
2 | 40 | 64 | 89 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 26 | 52 | 58 |
5 | 19 | 46 | 38 |
6 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 35 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 19.13표준편차: 10.47
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 72 | 96 |
2 | 34 | 64 | 89 |
3 | 26 | 57 | 76 |
4 | 20 | 51 | 60 |
5 | 14 | 45 | 38 |
6 | 11 | 42 | 25 |
7 | 8 | 39 | 9 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 18.15표준편차: 09.37
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 37 | 70 | 95 |
2 | 31 | 64 | 89 |
3 | 25 | 57 | 77 |
4 | 19 | 51 | 59 |
5 | 14 | 46 | 40 |
6 | 11 | 42 | 23 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 19.10표준편차: 09.41
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 71 | 96 |
2 | 32 | 64 | 89 |
3 | 25 | 56 | 76 |
4 | 20 | 51 | 60 |
5 | 15 | 46 | 39 |
6 | 12 | 42 | 25 |
7 | 9 | 39 | 12 |
8 | 7 | 37 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 21.44표준편차: 09.48
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 70 | 95 |
2 | 34 | 63 | 89 |
3 | 28 | 57 | 76 |
4 | 23 | 52 | 59 |
5 | 18 | 46 | 39 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 7 | 35 | 3 |
9 | 0 | 27 | 0 |
농업 이해
평균: 16.80표준편차: 09.56
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 37 | 71 | 95 |
2 | 30 | 64 | 88 |
3 | 23 | 56 | 77 |
4 | 16 | 49 | 60 |
5 | 13 | 46 | 39 |
6 | 9 | 42 | 20 |
7 | 7 | 40 | 11 |
8 | 4 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
농업 기초 기술
평균: 14.17표준편차: 08.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 37 | 76 | 96 |
2 | 26 | 63 | 88 |
3 | 18 | 54 | 76 |
4 | 13 | 49 | 58 |
5 | 10 | 45 | 38 |
6 | 9 | 44 | 25 |
7 | 6 | 41 | 11 |
8 | 4 | 38 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
공업 일반
평균: 15.96표준편차: 07.51
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 31 | 70 | 95 |
2 | 26 | 63 | 88 |
3 | 21 | 57 | 76 |
4 | 16 | 50 | 59 |
5 | 13 | 46 | 41 |
6 | 10 | 42 | 20 |
7 | 8 | 39 | 12 |
8 | 5 | 35 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
기초 제도
평균: 12.46표준편차: 06.17
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 25 | 70 | 96 |
2 | 20 | 62 | 88 |
3 | 17 | 57 | 78 |
4 | 14 | 53 | 62 |
5 | 10 | 46 | 39 |
6 | 7 | 41 | 22 |
7 | 6 | 40 | 13 |
8 | 4 | 36 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
상업 경제
평균: 16.29표준편차: 08.33
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 33 | 70 | 96 |
2 | 28 | 64 | 89 |
3 | 23 | 58 | 78 |
4 | 17 | 51 | 58 |
5 | 13 | 46 | 41 |
6 | 9 | 41 | 23 |
7 | 8 | 40 | 16 |
8 | 5 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
회계 원리
평균: 19.94표준편차: 10.45
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 70 | 96 |
2 | 34 | 63 | 89 |
3 | 28 | 58 | 77 |
4 | 22 | 52 | 59 |
5 | 15 | 45 | 38 |
6 | 9 | 40 | 16 |
7 | 6 | 37 | 4 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
해양의 이해
평균: 11.48표준편차: 04.81
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 24 | 76 | 96 |
2 | 17 | 61 | 89 |
3 | 14 | 55 | 78 |
4 | 11 | 49 | 58 |
5 | 10 | 47 | 40 |
6 | 9 | 45 | 21 |
7 | 7 | 41 | 13 |
8 | 4 | 34 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
수산·해운 산업 기초
평균: 11.87표준편차: 06.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 29 | 77 | 96 |
2 | 19 | 61 | 89 |
3 | 15 | 55 | 73 |
4 | 13 | 52 | 59 |
5 | 9 | 46 | 41 |
6 | 7 | 42 | 21 |
7 | 5 | 39 | 11 |
8 | 3 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
인간 발달
평균: 20.04표준편차: 09.88
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 37 | 67 | 96 |
2 | 33 | 63 | 89 |
3 | 29 | 59 | 77 |
4 | 23 | 53 | 59 |
5 | 15 | 45 | 40 |
6 | 12 | 42 | 22 |
7 | 8 | 38 | 11 |
8 | 6 | 36 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
생활 서비스 산업의 이해
평균: 19.54표준편차: 10.81
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 37 | 66 | 95 |
2 | 34 | 63 | 90 |
3 | 30 | 60 | 78 |
4 | 24 | 54 | 59 |
5 | 14 | 45 | 39 |
6 | 9 | 40 | 23 |
7 | 5 | 37 | 8 |
8 | 0 | 32 | 0 |
독일어Ⅰ
평균: 24.82표준편차: 12.23
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 66 | 95 |
2 | 39 | 62 | 87 |
3 | 36 | 59 | 78 |
4 | 31 | 55 | 62 |
5 | 20 | 46 | 40 |
6 | 12 | 40 | 23 |
7 | 9 | 37 | 10 |
8 | 6 | 35 | 4 |
9 | 2 | 31 | 0 |
프랑스어Ⅰ
평균: 30.74표준편차: 14.93
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 62 | 93 |
2 | 47 | 61 | 89 |
3 | 44 | 59 | 75 |
4 | 41 | 57 | 62 |
5 | 29 | 49 | 40 |
6 | 13 | 38 | 21 |
7 | 11 | 37 | 15 |
8 | 7 | 34 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
스페인어Ⅰ
평균: 28.41표준편차: 15.28
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 63 | 93 |
2 | 46 | 62 | 85 |
3 | 43 | 60 | 74 |
4 | 37 | 56 | 59 |
5 | 19 | 44 | 40 |
6 | 11 | 39 | 19 |
7 | 10 | 38 | 12 |
8 | 7 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
중국어Ⅰ
평균: 28.40표준편차: 11.22
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 65 | 95 |
2 | 42 | 62 | 89 |
3 | 38 | 59 | 78 |
4 | 33 | 54 | 59 |
5 | 27 | 49 | 40 |
6 | 18 | 41 | 22 |
7 | 12 | 35 | 10 |
8 | 8 | 32 | 3 |
9 | 0 | 25 | 0 |
일본어Ⅰ
평균: 30.31표준편차: 12.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 64 | 96 |
2 | 45 | 62 | 88 |
3 | 42 | 59 | 75 |
4 | 36 | 55 | 59 |
5 | 26 | 47 | 39 |
6 | 18 | 40 | 22 |
7 | 13 | 36 | 11 |
8 | 10 | 34 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
러시아어Ⅰ
평균: 20.48표준편차: 15.51
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 69 | 97 |
2 | 45 | 66 | 88 |
3 | 40 | 63 | 77 |
4 | 14 | 46 | 59 |
5 | 11 | 44 | 41 |
6 | 9 | 43 | 27 |
7 | 8 | 42 | 13 |
8 | 6 | 41 | 6 |
9 | 0 | 37 | 0 |
한문
평균: 23.80표준편차: 09.99
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 68 | 96 |
2 | 37 | 63 | 88 |
3 | 32 | 58 | 77 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 21 | 47 | 41 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 8 | 34 | 3 |
9 | 0 | 26 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기