2016년 4월 고3 모의고사 등급컷
국어
평균: 60.58표준편차: 21.51
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 137 | 99 |
1 | 93 | 130 | 96 |
2 | 86 | 124 | 88 |
3 | 79 | 117 | 77 |
4 | 69 | 108 | 60 |
5 | 57 | 97 | 39 |
6 | 44 | 85 | 22 |
7 | 29 | 71 | 10 |
8 | 19 | 61 | 4 |
9 | 0 | 44 | 0 |
수학 가형
평균: 54.91표준편차: 26.16
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 134 | 99 |
1 | 95 | 131 | 97 |
2 | 87 | 125 | 87 |
3 | 80 | 119 | 77 |
4 | 65 | 108 | 59 |
5 | 47 | 94 | 40 |
6 | 29 | 80 | 22 |
7 | 19 | 73 | 11 |
8 | 13 | 68 | 3 |
9 | 0 | 58 | 0 |
수학나형
평균: 42.71표준편차: 25.46
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 145 | 99 |
1 | 88 | 136 | 95 |
2 | 78 | 128 | 88 |
3 | 65 | 118 | 76 |
4 | 49 | 105 | 59 |
5 | 30 | 90 | 40 |
6 | 18 | 81 | 23 |
7 | 13 | 77 | 12 |
8 | 9 | 74 | 3 |
9 | 0 | 66 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 100 | 136 | 99 |
1 | 94 | 131 | 96 |
2 | 86 | 124 | 87 |
3 | 78 | 117 | 75 |
4 | 68 | 108 | 59 |
5 | 54 | 96 | 40 |
6 | 39 | 83 | 23 |
7 | 26 | 71 | 10 |
8 | 20 | 66 | 4 |
9 | 0 | 49 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 0 | 0 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 29.04표준편차: 10.83
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 99 |
1 | 44 | 64 | 94 |
2 | 41 | 61 | 87 |
3 | 38 | 58 | 76 |
4 | 34 | 55 | 61 |
5 | 28 | 49 | 40 |
6 | 20 | 42 | 23 |
7 | 14 | 36 | 11 |
8 | 7 | 30 | 3 |
9 | 0 | 23 | 0 |
윤리와 사상
평균: 22.63표준편차: 13.13
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 98 |
1 | 47 | 69 | 95 |
2 | 43 | 66 | 90 |
3 | 34 | 59 | 77 |
4 | 24 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 41 |
6 | 11 | 41 | 24 |
7 | 9 | 40 | 16 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
한국지리
평균: 28.26표준편차: 12.55
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 67 | 97 |
1 | 50 | 67 | 97 |
2 | 44 | 63 | 87 |
3 | 39 | 59 | 77 |
4 | 32 | 53 | 59 |
5 | 24 | 47 | 40 |
6 | 17 | 41 | 22 |
7 | 11 | 36 | 10 |
8 | 9 | 35 | 6 |
9 | 0 | 27 | 0 |
세계사
평균: 21.69표준편차: 12.34
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 73 | 98 |
1 | 47 | 71 | 95 |
2 | 41 | 66 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 22 | 50 | 60 |
5 | 15 | 45 | 40 |
6 | 10 | 41 | 18 |
7 | 9 | 40 | 11 |
8 | 7 | 38 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 27.56표준편차: 10.82
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 46 | 67 | 96 |
2 | 41 | 62 | 88 |
3 | 36 | 58 | 76 |
4 | 31 | 53 | 60 |
5 | 25 | 48 | 39 |
6 | 19 | 42 | 22 |
7 | 12 | 36 | 11 |
8 | 9 | 33 | 3 |
9 | 0 | 25 | 0 |
동아시아사
평균: 22.10표준편차: 12.42
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 98 |
1 | 47 | 70 | 96 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 32 | 58 | 76 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 16 | 45 | 40 |
6 | 11 | 41 | 21 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
법과정치
평균: 22.62표준편차: 12.41
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 96 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 32 | 58 | 75 |
4 | 24 | 51 | 58 |
5 | 16 | 45 | 38 |
6 | 11 | 41 | 21 |
7 | 6 | 37 | 7 |
8 | - | - | - |
9 | 0 | 32 | 0 |
경제
평균: 16.04표준편차: 11.48
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 80 | 99 |
1 | 45 | 75 | 96 |
2 | 34 | 66 | 88 |
3 | 19 | 53 | 75 |
4 | 14 | 48 | 60 |
5 | 10 | 45 | 36 |
6 | 8 | 43 | 21 |
7 | 7 | 42 | 12 |
8 | 4 | 40 | 5 |
9 | 0 | 36 | 0 |
사회·문화
평균: 24.37표준편차: 11.24
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 45 | 68 | 95 |
2 | 40 | 64 | 89 |
3 | 33 | 58 | 76 |
4 | 27 | 52 | 60 |
5 | 20 | 46 | 38 |
6 | 15 | 42 | 23 |
7 | 10 | 37 | 10 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 21.46표준편차: 12.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 46 | 70 | 96 |
2 | 40 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 76 |
4 | 21 | 50 | 58 |
5 | 15 | 45 | 40 |
6 | 12 | 42 | 26 |
7 | 8 | 39 | 9 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 24.73표준편차: 11.72
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 69 | 96 |
2 | 41 | 64 | 88 |
3 | 35 | 59 | 77 |
4 | 27 | 52 | 59 |
5 | 20 | 46 | 41 |
6 | 14 | 41 | 22 |
7 | 11 | 38 | 11 |
8 | 8 | 36 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 21.80표준편차: 11.21
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 44 | 70 | 95 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 12 | 41 | 21 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 7 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.23표준편차: 10.55
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 76 | 99 |
1 | 44 | 71 | 95 |
2 | 37 | 64 | 88 |
3 | 30 | 57 | 77 |
4 | 23 | 51 | 58 |
5 | 18 | 46 | 40 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 11 | 39 | 13 |
8 | 7 | 36 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 18.92표준편차: 12.32
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 75 | 99 |
1 | 45 | 71 | 95 |
2 | 39 | 66 | 88 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 16 | 48 | 59 |
5 | 13 | 45 | 39 |
6 | 10 | 43 | 23 |
7 | 6 | 40 | 10 |
8 | 5 | 39 | 5 |
9 | 0 | 35 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 17.81표준편차: 11.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 78 | 99 |
1 | 44 | 73 | 95 |
2 | 36 | 66 | 88 |
3 | 23 | 55 | 76 |
4 | 15 | 48 | 57 |
5 | 12 | 45 | 41 |
6 | 10 | 43 | 25 |
7 | 7 | 41 | 10 |
8 | 5 | 39 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 22.52표준편차: 14.17
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 96 |
1 | 50 | 69 | 96 |
2 | 46 | 67 | 89 |
3 | 34 | 58 | 76 |
4 | 22 | 50 | 59 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 7 | 39 | 9 |
8 | 5 | 38 | 5 |
9 | 0 | 34 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 19.11표준편차: 13.12
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 74 | 98 |
1 | 48 | 72 | 96 |
2 | 41 | 67 | 89 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 16 | 48 | 58 |
5 | 12 | 45 | 44 |
6 | 10 | 43 | 25 |
7 | 7 | 41 | 11 |
8 | 5 | 39 | 5 |
9 | 0 | 35 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기