2016년 11월 고2 모의고사 등급컷
국어
평균: 55.14표준편차: 22.59
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 92 | 133 | 95 |
2 | 84 | 126 | 89 |
3 | 74 | 117 | 76 |
4 | 63 | 107 | 60 |
5 | 49 | 95 | 40 |
6 | 35 | 82 | 23 |
7 | 25 | 73 | 11 |
8 | 18 | 67 | 3 |
9 | 0 | 51 | 0 |
수학가형
평균: 49.84표준편차: 24.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 92 | 135 | 96 |
2 | 81 | 126 | 89 |
3 | 70 | 117 | 76 |
4 | 58 | 107 | 59 |
5 | 42 | 94 | 40 |
6 | 27 | 81 | 22 |
7 | 17 | 73 | 11 |
8 | 12 | 69 | 4 |
9 | 0 | 59 | 0 |
수학나형
평균: 36.85표준편차: 23.68
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 88 | 143 | 96 |
2 | 73 | 131 | 88 |
3 | 53 | 114 | 77 |
4 | 37 | 100 | 60 |
5 | 24 | 89 | 39 |
6 | 17 | 83 | 22 |
7 | 13 | 80 | 11 |
8 | 10 | 77 | 4 |
9 | 0 | 69 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 28.88표준편차: 13.85
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 64 | 95 |
2 | 45 | 62 | 88 |
3 | 41 | 59 | 76 |
4 | 36 | 55 | 60 |
5 | 26 | 48 | 40 |
6 | 13 | 39 | 21 |
7 | 9 | 36 | 12 |
8 | 7 | 34 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
윤리와 사상
평균: 21.12표준편차: 11.75
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 70 | 96 |
2 | 37 | 64 | 87 |
3 | 30 | 58 | 76 |
4 | 22 | 51 | 59 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 10 | 41 | 19 |
7 | 9 | 40 | 11 |
8 | 6 | 37 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
한국지리
평균: 26.21표준편차: 12.32
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 67 | 95 |
2 | 43 | 64 | 90 |
3 | 37 | 59 | 77 |
4 | 30 | 53 | 60 |
5 | 22 | 47 | 41 |
6 | 16 | 42 | 24 |
7 | 10 | 37 | 10 |
8 | 6 | 34 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
세계사
평균: 17.36표준편차: 10.04
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 72 | 96 |
2 | 32 | 65 | 89 |
3 | 24 | 57 | 76 |
4 | 18 | 51 | 61 |
5 | 13 | 46 | 42 |
6 | 10 | 43 | 25 |
7 | 7 | 40 | 11 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
세계지리
평균: 25.62표준편차: 10.94
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 68 | 96 |
2 | 40 | 63 | 89 |
3 | 34 | 58 | 75 |
4 | 29 | 53 | 61 |
5 | 22 | 47 | 38 |
6 | 16 | 41 | 22 |
7 | 11 | 37 | 10 |
8 | 8 | 34 | 3 |
9 | 0 | 27 | 0 |
동아시아사
평균: 20.03표준편차: 11.33
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 72 | 96 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 28 | 57 | 76 |
4 | 20 | 50 | 60 |
5 | 14 | 45 | 38 |
6 | 11 | 42 | 21 |
7 | 9 | 40 | 11 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
법과정치
평균: 21.45표준편차: 11.04
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 31 | 59 | 77 |
4 | 24 | 52 | 59 |
5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 23 |
7 | 9 | 39 | 14 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
경제
평균: 16.61표준편차: 09.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 74 | 95 |
2 | 30 | 64 | 88 |
3 | 21 | 55 | 76 |
4 | 16 | 49 | 58 |
5 | 12 | 45 | 38 |
6 | 10 | 43 | 24 |
7 | 7 | 40 | 9 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
사회·문화
평균: 24.21표준편차: 11.75
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 69 | 96 |
2 | 39 | 63 | 87 |
3 | 34 | 58 | 77 |
4 | 26 | 52 | 58 |
5 | 19 | 46 | 38 |
6 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 38 | 12 |
8 | 6 | 35 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 17.58표준편차: 09.28
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 37 | 71 | 95 |
2 | 30 | 63 | 88 |
3 | 24 | 57 | 77 |
4 | 18 | 50 | 59 |
5 | 13 | 45 | 37 |
6 | 10 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 13 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 21.39표준편차: 10.39
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 70 | 96 |
2 | 36 | 64 | 89 |
3 | 30 | 58 | 78 |
4 | 23 | 52 | 60 |
5 | 17 | 46 | 40 |
6 | 12 | 41 | 20 |
7 | 10 | 39 | 12 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 19.04표준편차: 09.34
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 72 | 95 |
2 | 32 | 64 | 89 |
3 | 24 | 55 | 75 |
4 | 19 | 50 | 59 |
5 | 15 | 46 | 38 |
6 | 12 | 42 | 21 |
7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 7 | 37 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.05표준편차: 10.79
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 69 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 31 | 58 | 78 |
4 | 24 | 52 | 59 |
5 | 18 | 46 | 40 |
6 | 13 | 42 | 24 |
7 | 9 | 38 | 9 |
8 | 6 | 35 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
농업 이해
평균: 16.74표준편차: 09.83
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 38 | 72 | 96 |
2 | 32 | 66 | 89 |
3 | 24 | 57 | 77 |
4 | 16 | 49 | 61 |
5 | 12 | 45 | 42 |
6 | 10 | 43 | 24 |
7 | 7 | 40 | 9 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
농업 기초 기술
평균: 14.71표준편차: 08.06
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 34 | 74 | 96 |
2 | 27 | 65 | 89 |
3 | 18 | 54 | 77 |
4 | 14 | 49 | 60 |
5 | 12 | 47 | 40 |
6 | 9 | 43 | 23 |
7 | 7 | 40 | 10 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
공업 일반
평균: 17.31표준편차: 09.79
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 72 | 96 |
2 | 31 | 64 | 89 |
3 | 24 | 57 | 77 |
4 | 17 | 50 | 60 |
5 | 12 | 45 | 34 |
6 | 10 | 43 | 20 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
기초 제도
평균: 15.23표준편차: 07.28
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 29 | 69 | 95 |
2 | 25 | 63 | 89 |
3 | 20 | 57 | 78 |
4 | 15 | 50 | 53 |
5 | 13 | 47 | 40 |
6 | 10 | 43 | 26 |
7 | 7 | 39 | 9 |
8 | 5 | 36 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
상업 경제
평균: 19.05표준편차: 10.85
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 68 | 95 |
2 | 34 | 64 | 88 |
3 | 28 | 58 | 76 |
4 | 22 | 53 | 61 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 10 | 42 | 24 |
7 | 5 | 37 | 7 |
8 | - | - | - |
9 | 0 | 32 | 0 |
회계 원리
평균: 17.51표준편차: 10.31
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 71 | 95 |
2 | 32 | 64 | 88 |
3 | 25 | 57 | 76 |
4 | 17 | 50 | 59 |
5 | 12 | 45 | 40 |
6 | 9 | 42 | 20 |
7 | 8 | 41 | 11 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
해양의 이해
평균: 11.69표준편차: 04.31
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 21 | 72 | 95 |
2 | 17 | 62 | 89 |
3 | 13 | 53 | 68 |
4 | - | - | - |
5 | 11 | 48 | 41 |
6 | 8 | 41 | 18 |
7 | 7 | 39 | 11 |
8 | 5 | 34 | 4 |
9 | 0 | 23 | 0 |
수산·해운 산업 기초
평균: 11.46표준편차: 04.46
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 20 | 69 | 96 |
2 | 16 | 60 | 88 |
3 | 13 | 53 | 66 |
4 | - | - | - |
5 | 11 | 49 | 43 |
6 | 9 | 44 | 25 |
7 | 7 | 40 | 14 |
8 | 4 | 33 | 5 |
9 | 0 | 24 | 0 |
인간 발달
평균: 19.13표준편차: 09.92
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 36 | 67 | 96 |
2 | 32 | 63 | 88 |
3 | 28 | 59 | 77 |
4 | 23 | 54 | 60 |
5 | 14 | 45 | 39 |
6 | 10 | 41 | 24 |
7 | 7 | 38 | 10 |
8 | 5 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
생활 서비스 산업의 이해
평균: 25.27표준편차: 13.85
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 65 | 96 |
2 | 42 | 62 | 88 |
3 | 39 | 60 | 78 |
4 | 33 | 56 | 61 |
5 | 17 | 44 | 40 |
6 | 11 | 40 | 24 |
7 | 8 | 38 | 11 |
8 | 4 | 35 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
독일어Ⅰ
평균: 24.75표준편차: 13.57
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 66 | 97 |
2 | 42 | 63 | 89 |
3 | 39 | 61 | 80 |
4 | 31 | 55 | 60 |
5 | 16 | 44 | 41 |
6 | 11 | 40 | 20 |
7 | 8 | 38 | 9 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
프랑스어Ⅰ
평균: 28.13표준편차: 14.35
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 63 | 96 |
2 | 45 | 62 | 91 |
3 | 42 | 60 | 80 |
4 | 37 | 56 | 60 |
5 | 22 | 46 | 39 |
6 | 12 | 39 | 23 |
7 | 9 | 37 | 13 |
8 | 6 | 35 | 4 |
9 | 2 | 32 | 0 |
스페인어Ⅰ
평균: 29.32표준편차: 14.72
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 63 | 95 |
2 | 45 | 61 | 86 |
3 | 42 | 59 | 74 |
4 | 38 | 56 | 60 |
5 | 26 | 48 | 40 |
6 | 13 | 39 | 23 |
7 | 8 | 36 | 8 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 2 | 31 | 0 |
중국어Ⅰ
평균: 29.24표준편차: 13.01
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 64 | 94 |
2 | 45 | 62 | 87 |
3 | 41 | 59 | 77 |
4 | 34 | 54 | 58 |
5 | 26 | 48 | 39 |
6 | 16 | 40 | 23 |
7 | 11 | 36 | 11 |
8 | 8 | 34 | 5 |
9 | 0 | 28 | 0 |
일본어Ⅰ
평균: 31.98표준편차: 12.39
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 49 | 64 | 95 |
2 | 47 | 62 | 89 |
3 | 44 | 60 | 78 |
4 | 38 | 55 | 59 |
5 | 28 | 47 | 39 |
6 | 21 | 41 | 23 |
7 | 13 | 35 | 9 |
8 | 10 | 32 | 3 |
9 | 1 | 25 | 0 |
러시아어Ⅰ
평균: 16.31표준편차: 12.02
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 73 | 96 |
2 | 38 | 68 | 87 |
3 | 17 | 51 | 75 |
4 | 13 | 47 | 57 |
5 | 10 | 45 | 36 |
6 | 8 | 43 | 20 |
7 | 7 | 42 | 12 |
8 | 5 | 41 | 6 |
9 | 1 | 37 | 0 |
한문
평균: 19.64표준편차: 09.91
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 71 | 96 |
2 | 34 | 64 | 89 |
3 | 27 | 57 | 76 |
4 | 21 | 51 | 61 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 23 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 7 | 37 | 5 |
9 | 2 | 32 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기