2015년 4월 고3 모의고사 등급컷
국어A형
평균: 69.66표준편차: 22.72
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 98 | 125 | 96 |
2 | 95 | 122 | 89 |
3 | 89 | 117 | 76 |
4 | 81 | 110 | 60 |
5 | 68 | 99 | 40 |
6 | 53 | 85 | 23 |
7 | 34 | 69 | 10 |
8 | 22 | 58 | 3 |
9 | 0 | 39 | 0 |
국어B형
평균: 60.58표준편차: 21.47
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 94 | 131 | 95 |
2 | 88 | 126 | 89 |
3 | 79 | 117 | 77 |
4 | 68 | 107 | 59 |
5 | 56 | 96 | 40 |
6 | 43 | 84 | 22 |
7 | 30 | 72 | 10 |
8 | 22 | 64 | 4 |
9 | 0 | 44 | 0 |
수학A
평균: 41.28표준편차: 24.62
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 92 | 141 | 96 |
2 | 79 | 131 | 89 |
3 | 61 | 116 | 77 |
4 | 42 | 101 | 59 |
5 | 29 | 90 | 40 |
6 | 19 | 82 | 22 |
7 | 15 | 79 | 13 |
8 | 10 | 75 | 3 |
9 | 0 | 66 | 0 |
수학B
평균: 47.69표준편차: 22.77
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 89 | 136 | 96 |
2 | 79 | 128 | 89 |
3 | 66 | 116 | 77 |
4 | 54 | 106 | 61 |
5 | 40 | 93 | 40 |
6 | 27 | 82 | 22 |
7 | 19 | 75 | 11 |
8 | 13 | 70 | 4 |
9 | 0 | 58 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 97 | 130 | 94 |
2 | 94 | 127 | 89 |
3 | 84 | 119 | 77 |
4 | 70 | 107 | 60 |
5 | 55 | 94 | 40 |
6 | 42 | 83 | 23 |
7 | 30 | 73 | 11 |
8 | 21 | 65 | 3 |
9 | 0 | 48 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 67 | 96 |
2 | 47 | 65 | 89 |
3 | 40 | 60 | 77 |
4 | 28 | 52 | 59 |
5 | 16 | 44 | 37 |
6 | 12 | 41 | 24 |
7 | 7 | 38 | 9 |
8 | 5 | 36 | 2 |
9 | 0 | 33 | 0 |
생활과 윤리
평균: 29.77표준편차: 12.18
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 64 | 93 |
2 | 45 | 63 | 89 |
3 | 41 | 59 | 78 |
4 | 33 | 53 | 57 |
5 | 27 | 48 | 39 |
6 | 19 | 41 | 22 |
7 | 13 | 36 | 12 |
8 | 9 | 33 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
윤리와 사상
평균: 22.58표준편차: 12.73
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 69 | 95 |
2 | 42 | 65 | 88 |
3 | 33 | 58 | 76 |
4 | 24 | 51 | 61 |
5 | 16 | 45 | 38 |
6 | 12 | 42 | 25 |
7 | 8 | 39 | 12 |
8 | 7 | 38 | 6 |
9 | 0 | 32 | 0 |
한국지리
평균: 29.79표준편차: 11.12
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 66 | 96 |
2 | 44 | 63 | 88 |
3 | 39 | 58 | 76 |
4 | 33 | 53 | 59 |
5 | 26 | 47 | 38 |
6 | 21 | 42 | 22 |
7 | 15 | 37 | 11 |
8 | 9 | 31 | 3 |
9 | 0 | 23 | 0 |
세계사
평균: 20.90표준편차: 12.07
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 72 | 95 |
2 | 40 | 66 | 89 |
3 | 29 | 57 | 77 |
4 | 21 | 50 | 61 |
5 | 15 | 45 | 38 |
6 | 11 | 42 | 21 |
7 | 8 | 39 | 10 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 0 | 33 | 0 |
세계지리
평균: 29.95표준편차: 12.54
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 66 | 96 |
2 | 47 | 64 | 90 |
3 | 42 | 60 | 78 |
4 | 34 | 53 | 59 |
5 | 26 | 47 | 39 |
6 | 19 | 41 | 22 |
7 | 12 | 36 | 10 |
8 | 7 | 32 | 3 |
9 | 0 | 26 | 0 |
동아시아사
평균: 19.97표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 72 | 95 |
2 | 39 | 66 | 89 |
3 | 28 | 57 | 76 |
4 | 20 | 50 | 60 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 10 | 42 | 21 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
법과정치
평균: 20.64표준편차: 10.27
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 70 | 95 |
2 | 35 | 64 | 89 |
3 | 28 | 57 | 76 |
4 | 22 | 51 | 59 |
5 | 15 | 45 | 36 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
경제
평균: 17.03표준편차: 10.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 73 | 95 |
2 | 32 | 65 | 88 |
3 | 23 | 56 | 76 |
4 | 16 | 49 | 60 |
5 | 12 | 45 | 40 |
6 | 10 | 43 | 23 |
7 | 8 | 41 | 13 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
사회·문화
평균: 28.73표준편차: 11.69
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 66 | 95 |
2 | 44 | 63 | 89 |
3 | 39 | 59 | 77 |
4 | 33 | 54 | 60 |
5 | 26 | 48 | 39 |
6 | 19 | 42 | 23 |
7 | 12 | 36 | 10 |
8 | 9 | 33 | 4 |
9 | 0 | 25 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 21.06표준편차: 10.41
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 70 | 95 |
2 | 36 | 64 | 89 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 22 | 51 | 59 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 12 | 41 | 21 |
7 | 10 | 39 | 13 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 22.28표준편차: 10.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 70 | 95 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 30 | 57 | 76 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 18 | 46 | 41 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 39 | 11 |
8 | 8 | 37 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 26.75표준편차: 12.21
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 67 | 93 |
2 | 44 | 64 | 87 |
3 | 38 | 59 | 77 |
4 | 29 | 52 | 59 |
5 | 22 | 46 | 41 |
6 | 16 | 41 | 22 |
7 | 12 | 38 | 10 |
8 | 8 | 35 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.45표준편차: 10.34
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 70 | 95 |
2 | 36 | 63 | 88 |
3 | 30 | 57 | 76 |
4 | 25 | 52 | 61 |
5 | 19 | 47 | 41 |
6 | 14 | 42 | 23 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 7 | 35 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 18.73표준편차: 12.61
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 72 | 96 |
2 | 40 | 67 | 89 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 17 | 49 | 62 |
5 | 12 | 45 | 41 |
6 | 9 | 42 | 21 |
7 | 7 | 41 | 12 |
8 | 5 | 39 | 4 |
9 | 0 | 35 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 17.67표준편차: 10.43
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 73 | 95 |
2 | 34 | 66 | 89 |
3 | 23 | 55 | 76 |
4 | 17 | 49 | 59 |
5 | 13 | 46 | 43 |
6 | 10 | 43 | 23 |
7 | 7 | 40 | 9 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 26.66표준편차: 13.81
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 67 | 96 |
2 | 47 | 65 | 89 |
3 | 40 | 60 | 76 |
4 | 29 | 52 | 61 |
5 | 20 | 45 | 39 |
6 | 14 | 41 | 21 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 21.05표준편차: 12.88
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 70 | 96 |
2 | 40 | 65 | 87 |
3 | 31 | 58 | 76 |
4 | 21 | 50 | 59 |
5 | 14 | 45 | 42 |
6 | 9 | 41 | 19 |
7 | 8 | 40 | 10 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기