2015년 11월 고2 모의고사 등급컷
국어
평균: 63.70표준편차: 24.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 97 | 127 | 96 |
2 | 93 | 124 | 90 |
3 | 86 | 118 | 77 |
4 | 76 | 110 | 60 |
5 | 60 | 97 | 40 |
6 | 41 | 82 | 23 |
7 | 28 | 71 | 11 |
8 | 19 | 64 | 4 |
9 | 0 | 49 | 0 |
수학가형
평균: 46.40표준편차: 24.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 92 | 137 | 96 |
2 | 81 | 128 | 89 |
3 | 67 | 117 | 77 |
4 | 53 | 105 | 60 |
5 | 35 | 91 | 39 |
6 | 24 | 82 | 24 |
7 | 16 | 75 | 10 |
8 | 12 | 72 | 4 |
9 | 0 | 62 | 0 |
수학나형
평균: 34.30표준편차: 21.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 80 | 142 | 96 |
2 | 67 | 130 | 89 |
3 | 52 | 116 | 77 |
4 | 34 | 100 | 60 |
5 | 22 | 89 | 40 |
6 | 17 | 84 | 25 |
7 | 12 | 80 | 10 |
8 | 9 | 77 | 4 |
9 | 0 | 69 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 97 | 133 | 97 |
2 | 89 | 126 | 89 |
3 | 78 | 117 | 76 |
4 | 67 | 107 | 60 |
5 | 51 | 94 | 39 |
6 | 37 | 82 | 23 |
7 | 26 | 72 | 11 |
8 | 20 | 67 | 4 |
9 | 0 | 50 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 0 | 0 |
2 | 40 | 0 | 0 |
3 | 35 | 0 | 0 |
4 | 30 | 0 | 0 |
5 | 25 | 0 | 0 |
6 | 20 | 0 | 0 |
7 | 15 | 0 | 0 |
8 | 10 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 30.90표준편차: 13.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 64 | 97 |
2 | 47 | 62 | 90 |
3 | 43 | 59 | 77 |
4 | 38 | 55 | 61 |
5 | 30 | 49 | 41 |
6 | 18 | 40 | 23 |
7 | 14 | 37 | 15 |
8 | 8 | 33 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
윤리와 사상
평균: 20.40표준편차: 11.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 71 | 96 |
2 | 36 | 64 | 89 |
3 | 28 | 57 | 76 |
4 | 22 | 51 | 60 |
5 | 15 | 45 | 40 |
6 | 12 | 42 | 27 |
7 | 9 | 40 | 11 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
한국지리
평균: 28.10표준편차: 12.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 65 | 95 |
2 | 44 | 63 | 90 |
3 | 39 | 59 | 78 |
4 | 33 | 54 | 60 |
5 | 26 | 48 | 40 |
6 | 16 | 40 | 22 |
7 | 10 | 35 | 8 |
8 | 8 | 34 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
세계사
평균: 19.90표준편차: 11.20
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 72 | 96 |
2 | 36 | 64 | 88 |
3 | 28 | 57 | 78 |
4 | 20 | 50 | 60 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 11 | 42 | 22 |
7 | 8 | 39 | 10 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 25.40표준편차: 11.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 67 | 96 |
2 | 41 | 63 | 90 |
3 | 35 | 58 | 76 |
4 | 30 | 54 | 61 |
5 | 22 | 47 | 39 |
6 | 14 | 40 | 22 |
7 | 9 | 36 | 10 |
8 | 6 | 34 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
동아시아사
평균: 19.60표준편차: 11.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 70 | 96 |
2 | 37 | 65 | 90 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 20 | 50 | 59 |
5 | 13 | 44 | 37 |
6 | 10 | 42 | 24 |
7 | 8 | 40 | 15 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
법과정치
평균: 21.50표준편차: 10.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 36 | 63 | 89 |
3 | 31 | 59 | 78 |
4 | 24 | 52 | 59 |
5 | 17 | 46 | 40 |
6 | 11 | 40 | 22 |
7 | 8 | 38 | 11 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
경제
평균: 17.40표준편차: 10.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 73 | 96 |
2 | 34 | 65 | 89 |
3 | 24 | 56 | 77 |
4 | 16 | 49 | 59 |
5 | 11 | 44 | 35 |
6 | 10 | 43 | 24 |
7 | 8 | 41 | 13 |
8 | 6 | 39 | 5 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 23.20표준편차: 11.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 69 | 96 |
2 | 39 | 64 | 89 |
3 | 32 | 58 | 76 |
4 | 26 | 52 | 59 |
5 | 19 | 46 | 41 |
6 | 12 | 40 | 21 |
7 | 10 | 39 | 15 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 17.70표준편차: 09.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 73 | 96 |
2 | 32 | 64 | 89 |
3 | 23 | 55 | 76 |
4 | 17 | 49 | 59 |
5 | 13 | 45 | 39 |
6 | 10 | 42 | 21 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 22.00표준편차: 10.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 70 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 30 | 58 | 78 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 18 | 46 | 41 |
6 | 13 | 41 | 22 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 22.20표준편차: 10.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 71 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 30 | 57 | 76 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 18 | 46 | 40 |
6 | 14 | 42 | 25 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 8 | 36 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 21.70표준편차: 10.20
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 69 | 96 |
2 | 35 | 63 | 88 |
3 | 29 | 57 | 76 |
4 | 24 | 52 | 61 |
5 | 18 | 46 | 40 |
6 | 13 | 41 | 23 |
7 | 8 | 37 | 9 |
8 | 6 | 35 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
농생명산업
평균: 30.30표준편차: 17.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 71 | 146 | 96 |
2 | 57 | 130 | 89 |
3 | 40 | 111 | 77 |
4 | 28 | 97 | 60 |
5 | 22 | 91 | 40 |
6 | 17 | 85 | 23 |
7 | 13 | 80 | 9 |
8 | - | - | - |
9 | 0 | 65 | 0 |
공업
평균: 33.30표준편차: 16.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 67 | 140 | 96 |
2 | 56 | 127 | 88 |
3 | 47 | 116 | 77 |
4 | 35 | 102 | 60 |
5 | 25 | 90 | 40 |
6 | 19 | 83 | 23 |
7 | 16 | 79 | 13 |
8 | 12 | 74 | 4 |
9 | 0 | 60 | 0 |
상업정보
평균: 37.00표준편차: 17.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 73 | 141 | 96 |
2 | 61 | 127 | 89 |
3 | 50 | 115 | 77 |
4 | 38 | 101 | 59 |
5 | 28 | 90 | 39 |
6 | 23 | 84 | 23 |
7 | 18 | 78 | 11 |
8 | 14 | 74 | 4 |
9 | 0 | 58 | 0 |
수산해운
평균: 21.10표준편차: 10.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 54 | 162 | 98 |
2 | 29 | 115 | 90 |
3 | 25 | 107 | 78 |
4 | 21 | 100 | 61 |
5 | 19 | 96 | 45 |
6 | 17 | 92 | 27 |
7 | 12 | 83 | 12 |
8 | 8 | 75 | 5 |
9 | 0 | 60 | 2 |
가사실업
평균: 46.60표준편차: 20.20
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 79 | 132 | 96 |
2 | 71 | 124 | 89 |
3 | 65 | 118 | 78 |
4 | 57 | 110 | 61 |
5 | 41 | 94 | 41 |
6 | 27 | 81 | 24 |
7 | 19 | 73 | 11 |
8 | 16 | 70 | 5 |
9 | 0 | 54 | 0 |
독일어Ⅰ
평균: 28.40표준편차: 14.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 64 | 95 |
2 | 47 | 63 | 91 |
3 | 42 | 60 | 79 |
4 | 35 | 55 | 59 |
5 | 23 | 46 | 40 |
6 | 14 | 40 | 25 |
7 | 10 | 37 | 12 |
8 | 7 | 35 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
프랑스어Ⅰ
평균: 28.40표준편차: 13.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 63 | 95 |
2 | 44 | 62 | 91 |
3 | 40 | 59 | 76 |
4 | 36 | 56 | 59 |
5 | 23 | 46 | 41 |
6 | 15 | 40 | 24 |
7 | 11 | 37 | 12 |
8 | 8 | 35 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
스페인어Ⅰ
평균: 25.50표준편차: 13.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 66 | 96 |
2 | 43 | 63 | 87 |
3 | 41 | 61 | 79 |
4 | 30 | 53 | 60 |
5 | 19 | 45 | 41 |
6 | 12 | 40 | 21 |
7 | 9 | 38 | 9 |
8 | 8 | 37 | 6 |
9 | 0 | 31 | 0 |
중국어Ⅰ
평균: 28.00표준편차: 12.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 64 | 95 |
2 | 43 | 62 | 88 |
3 | 40 | 60 | 80 |
4 | 34 | 55 | 60 |
5 | 24 | 47 | 40 |
6 | 16 | 40 | 23 |
7 | 11 | 36 | 11 |
8 | 8 | 34 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
일본어Ⅰ
평균: 26.30표준편차: 12.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 66 | 96 |
2 | 44 | 64 | 89 |
3 | 39 | 60 | 78 |
4 | 30 | 53 | 59 |
5 | 20 | 45 | 39 |
6 | 14 | 40 | 21 |
7 | 10 | 37 | 10 |
8 | 8 | 36 | 6 |
9 | 0 | 29 | 0 |
러시아어Ⅰ
평균: 15.10표준편차: 11.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 74 | 95 |
2 | 37 | 69 | 89 |
3 | 16 | 51 | 77 |
4 | 12 | 47 | 62 |
5 | 11 | 46 | 46 |
6 | 8 | 44 | 21 |
7 | 6 | 42 | 9 |
8 | 5 | 41 | 5 |
9 | 0 | 38 | 0 |
한문
평균: 22.40표준편차: 09.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 69 | 96 |
2 | 34 | 62 | 88 |
3 | 30 | 58 | 78 |
4 | 24 | 52 | 59 |
5 | 19 | 46 | 40 |
6 | 15 | 42 | 24 |
7 | 11 | 38 | 12 |
8 | 8 | 35 | 5 |
9 | 0 | 26 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기