2014년 4월 고3 모의고사 등급컷
국어A형
평균: 58.50표준편차: 20.09
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 91 | 132 | 95 |
2 | 84 | 125 | 89 |
3 | 75 | 116 | 77 |
4 | 65 | 106 | 59 |
5 | 54 | 96 | 39 |
6 | 43 | 85 | 23 |
7 | 30 | 72 | 10 |
8 | 22 | 64 | 3 |
9 | 0 | 42 | 0 |
국어B형
평균: 60.72표준편차: 20.49
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 93 | 132 | 96 |
2 | 86 | 125 | 88 |
3 | 78 | 117 | 77 |
4 | 68 | 107 | 59 |
5 | 57 | 96 | 40 |
6 | 45 | 85 | 23 |
7 | 32 | 72 | 11 |
8 | 21 | 61 | 3 |
9 | 0 | 41 | 0 |
수학A
평균: 32.23표준편차: 21.54
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 82 | 146 | 95 |
2 | 63 | 129 | 89 |
3 | 46 | 113 | 77 |
4 | 31 | 99 | 60 |
5 | 21 | 90 | 39 |
6 | 15 | 84 | 22 |
7 | 12 | 81 | 11 |
8 | 9 | 78 | 4 |
9 | 0 | 70 | 0 |
수학B
평균: 42.51표준편차: 19.36
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 80 | 139 | 96 |
2 | 68 | 126 | 89 |
3 | 57 | 115 | 76 |
4 | 47 | 105 | 60 |
5 | 36 | 93 | 40 |
6 | 26 | 83 | 22 |
7 | 19 | 76 | 11 |
8 | 13 | 70 | 4 |
9 | 0 | 56 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 93 | 135 | 96 |
2 | 85 | 128 | 89 |
3 | 73 | 117 | 76 |
4 | 60 | 106 | 60 |
5 | 45 | 93 | 40 |
6 | 32 | 81 | 21 |
7 | 25 | 75 | 11 |
8 | 18 | 69 | 3 |
9 | 0 | 53 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 69 | 97 |
2 | 45 | 65 | 87 |
3 | 36 | 59 | 76 |
4 | 25 | 51 | 60 |
5 | 15 | 44 | 37 |
6 | 11 | 41 | 21 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
생활과 윤리
평균: 31.11표준편차: 11.25
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 65 | 96 |
2 | 43 | 61 | 87 |
3 | 40 | 58 | 76 |
4 | 36 | 54 | 61 |
5 | 30 | 49 | 40 |
6 | 23 | 43 | 22 |
7 | 14 | 35 | 11 |
8 | 9 | 30 | 4 |
9 | 0 | 22 | 0 |
윤리와 사상
평균: 25.79표준편차: 12.27
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 68 | 95 |
2 | 44 | 65 | 89 |
3 | 35 | 58 | 75 |
4 | 28 | 52 | 59 |
5 | 21 | 46 | 39 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 11 | 38 | 12 |
8 | 8 | 36 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
한국지리
평균: 29.97표준편차: 10.53
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 66 | 96 |
2 | 43 | 62 | 88 |
3 | 39 | 59 | 78 |
4 | 33 | 53 | 58 |
5 | 28 | 48 | 40 |
6 | 22 | 42 | 22 |
7 | 16 | 37 | 11 |
8 | 10 | 31 | 3 |
9 | 0 | 22 | 0 |
세계사
평균: 21.18표준편차: 12.23
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 71 | 96 |
2 | 39 | 65 | 88 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 21 | 50 | 58 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 6 | 38 | 6 |
9 | 0 | 33 | 0 |
세계지리
평균: 28.88표준편차: 11.93
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 65 | 94 |
2 | 44 | 63 | 88 |
3 | 38 | 58 | 75 |
4 | 32 | 53 | 58 |
5 | 26 | 48 | 41 |
6 | 19 | 42 | 23 |
7 | 12 | 36 | 10 |
8 | 9 | 33 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
동아시아사
평균: 22.52표준편차: 11.89
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 71 | 96 |
2 | 40 | 65 | 89 |
3 | 32 | 58 | 77 |
4 | 24 | 51 | 59 |
5 | 16 | 45 | 37 |
6 | 12 | 41 | 22 |
7 | 9 | 39 | 13 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
법과정치
평균: 19.71표준편차: 09.78
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 71 | 96 |
2 | 33 | 64 | 88 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 21 | 51 | 60 |
5 | 16 | 46 | 41 |
6 | 11 | 41 | 21 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
경제
평균: 18.30표준편차: 11.34
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 72 | 96 |
2 | 35 | 65 | 88 |
3 | 26 | 57 | 76 |
4 | 18 | 50 | 59 |
5 | 13 | 45 | 41 |
6 | 9 | 42 | 22 |
7 | 7 | 40 | 9 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 27.33표준편차: 11.31
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 66 | 95 |
2 | 42 | 63 | 90 |
3 | 37 | 59 | 79 |
4 | 31 | 53 | 59 |
5 | 25 | 48 | 40 |
6 | 18 | 42 | 23 |
7 | 11 | 36 | 10 |
8 | 8 | 33 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 24.12표준편차: 11.83
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 69 | 96 |
2 | 41 | 64 | 88 |
3 | 33 | 58 | 76 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 19 | 46 | 39 |
6 | 13 | 41 | 21 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 23.88표준편차: 10.38
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 68 | 95 |
2 | 38 | 64 | 89 |
3 | 33 | 59 | 78 |
4 | 26 | 52 | 59 |
5 | 20 | 46 | 40 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 11 | 38 | 10 |
8 | 8 | 35 | 3 |
9 | 0 | 27 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 26.74표준편차: 11.77
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 67 | 95 |
2 | 44 | 65 | 90 |
3 | 37 | 59 | 76 |
4 | 29 | 52 | 59 |
5 | 22 | 46 | 39 |
6 | 17 | 42 | 24 |
7 | 11 | 37 | 9 |
8 | 9 | 35 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 23.24표준편차: 10.27
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 69 | 96 |
2 | 37 | 63 | 88 |
3 | 31 | 58 | 76 |
4 | 25 | 52 | 58 |
5 | 19 | 46 | 38 |
6 | 15 | 42 | 24 |
7 | 11 | 38 | 11 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 19.66표준편차: 12.61
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 70 | 95 |
2 | 39 | 65 | 87 |
3 | 31 | 59 | 77 |
4 | 18 | 49 | 60 |
5 | 12 | 44 | 36 |
6 | 9 | 42 | 21 |
7 | 7 | 40 | 10 |
8 | 4 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 19.82표준편차: 11.71
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 71 | 96 |
2 | 38 | 66 | 89 |
3 | 29 | 58 | 76 |
4 | 19 | 49 | 58 |
5 | 14 | 45 | 41 |
6 | 10 | 42 | 22 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 25.99표준편차: 12.96
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 69 | 97 |
2 | 45 | 65 | 89 |
3 | 38 | 59 | 77 |
4 | 28 | 52 | 60 |
5 | 19 | 45 | 37 |
6 | 14 | 41 | 21 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 6 | 35 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 20.74표준편차: 12.43
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 70 | 95 |
2 | 39 | 65 | 88 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 22 | 51 | 60 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 9 | 41 | 20 |
7 | 7 | 39 | 10 |
8 | 4 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기