2014년 11월 고2 모의고사 등급컷
국어A형
평균: 53.20표준편차: 21.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 134 | 96 |
2 | 82 | 126 | 89 |
3 | 72 | 117 | 77 |
4 | 60 | 106 | 59 |
5 | 46 | 93 | 39 |
6 | 33 | 82 | 23 |
7 | 24 | 73 | 11 |
8 | 19 | 69 | 4 |
9 | 0 | 51 | 0 |
국어B형
평균: 55.90표준편차: 21.20
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 132 | 96 |
2 | 83 | 126 | 89 |
3 | 74 | 117 | 77 |
4 | 63 | 107 | 60 |
5 | 51 | 95 | 40 |
6 | 37 | 82 | 23 |
7 | 28 | 74 | 11 |
8 | 20 | 66 | 4 |
9 | 0 | 47 | 0 |
수학A
평균: 32.40표준편차: 20.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 80 | 146 | 96 |
2 | 62 | 129 | 89 |
3 | 44 | 111 | 77 |
4 | 32 | 100 | 60 |
5 | 23 | 91 | 41 |
6 | 16 | 84 | 24 |
7 | 12 | 80 | 11 |
8 | 9 | 77 | 4 |
9 | 0 | 68 | 0 |
수학B
평균: 42.70표준편차: 21.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 81 | 136 | 96 |
2 | 72 | 127 | 89 |
3 | 61 | 117 | 77 |
4 | 48 | 105 | 60 |
5 | 33 | 91 | 39 |
6 | 23 | 82 | 23 |
7 | 17 | 76 | 11 |
8 | 10 | 70 | 3 |
9 | 0 | 60 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 97 | 131 | 95 |
2 | 92 | 127 | 90 |
3 | 81 | 118 | 77 |
4 | 67 | 106 | 59 |
5 | 52 | 94 | 39 |
6 | 38 | 82 | 22 |
7 | 26 | 72 | 11 |
8 | 20 | 67 | 4 |
9 | 0 | 51 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 71 | 96 |
2 | 40 | 65 | 90 |
3 | 32 | 58 | 77 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 16 | 45 | 40 |
6 | 12 | 42 | 25 |
7 | 7 | 38 | 8 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
생활과 윤리
평균: 29.40표준편차: 11.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 64 | 95 |
2 | 42 | 61 | 87 |
3 | 39 | 58 | 77 |
4 | 34 | 54 | 58 |
5 | 28 | 49 | 39 |
6 | 20 | 42 | 24 |
7 | 12 | 35 | 11 |
8 | 8 | 31 | 3 |
9 | 0 | 25 | 0 |
윤리와 사상
평균: 20.90표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 72 | 96 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 28 | 56 | 75 |
4 | 22 | 51 | 61 |
5 | 17 | 46 | 42 |
6 | 12 | 42 | 23 |
7 | 9 | 39 | 10 |
8 | 7 | 37 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
한국지리
평균: 27.80표준편차: 11.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 67 | 96 |
2 | 41 | 62 | 87 |
3 | 37 | 58 | 77 |
4 | 31 | 53 | 59 |
5 | 26 | 48 | 41 |
6 | 19 | 42 | 24 |
7 | 12 | 36 | 11 |
8 | 8 | 33 | 5 |
9 | 0 | 25 | 0 |
세계사
평균: 18.40표준편차: 10.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 72 | 96 |
2 | 33 | 64 | 89 |
3 | 25 | 56 | 76 |
4 | 19 | 51 | 60 |
5 | 14 | 46 | 42 |
6 | 10 | 42 | 24 |
7 | 7 | 39 | 10 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
세계지리
평균: 30.40표준편차: 12.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 66 | 98 |
2 | 45 | 62 | 88 |
3 | 40 | 58 | 75 |
4 | 35 | 54 | 60 |
5 | 29 | 49 | 41 |
6 | 19 | 41 | 22 |
7 | 12 | 35 | 11 |
8 | 9 | 33 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
동아시아사
평균: 19.60표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 72 | 96 |
2 | 35 | 64 | 88 |
3 | 27 | 57 | 76 |
4 | 20 | 50 | 61 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 11 | 42 | 25 |
7 | 9 | 40 | 12 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
법과정치
평균: 20.40표준편차: 09.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 70 | 96 |
2 | 33 | 63 | 89 |
3 | 28 | 58 | 78 |
4 | 22 | 52 | 61 |
5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 13 | 42 | 24 |
7 | 10 | 39 | 12 |
8 | 6 | 35 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
경제
평균: 17.30표준편차: 09.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 72 | 96 |
2 | 31 | 64 | 88 |
3 | 24 | 57 | 77 |
4 | 17 | 50 | 58 |
5 | 13 | 46 | 42 |
6 | 9 | 42 | 21 |
7 | 8 | 41 | 15 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
사회·문화
평균: 25.30표준편차: 11.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 68 | 96 |
2 | 41 | 64 | 90 |
3 | 34 | 58 | 77 |
4 | 28 | 52 | 59 |
5 | 22 | 47 | 40 |
6 | 16 | 42 | 24 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 8 | 34 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 20.00표준편차: 10.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 71 | 96 |
2 | 35 | 64 | 89 |
3 | 27 | 57 | 78 |
4 | 21 | 51 | 61 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 11 | 42 | 23 |
7 | 8 | 39 | 10 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 16.50표준편차: 09.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 37 | 73 | 96 |
2 | 28 | 63 | 89 |
3 | 22 | 56 | 78 |
4 | 17 | 51 | 62 |
5 | 13 | 46 | 42 |
6 | 10 | 43 | 24 |
7 | 7 | 39 | 10 |
8 | 5 | 37 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 24.40표준편차: 10.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 69 | 96 |
2 | 38 | 63 | 88 |
3 | 33 | 58 | 78 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 21 | 47 | 41 |
6 | 16 | 42 | 24 |
7 | 12 | 38 | 11 |
8 | 8 | 34 | 3 |
9 | 0 | 26 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.80표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 69 | 96 |
2 | 38 | 64 | 89 |
3 | 32 | 58 | 78 |
4 | 25 | 52 | 59 |
5 | 18 | 46 | 40 |
6 | 13 | 41 | 23 |
7 | 10 | 38 | 12 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 29 | 0 |
농생명산업
평균: 30.10표준편차: 14.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 61 | 144 | 96 |
2 | 50 | 128 | 89 |
3 | 38 | 111 | 76 |
4 | 29 | 98 | 61 |
5 | 24 | 91 | 41 |
6 | 20 | 86 | 22 |
7 | 16 | 80 | 11 |
8 | 13 | 76 | 5 |
9 | 0 | 64 | 0 |
공업
평균: 47.30표준편차: 21.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 82 | 132 | 96 |
2 | 75 | 126 | 89 |
3 | 66 | 117 | 77 |
4 | 56 | 108 | 60 |
5 | 40 | 93 | 40 |
6 | 25 | 79 | 23 |
7 | 19 | 74 | 11 |
8 | 15 | 70 | 5 |
9 | 0 | 56 | 0 |
상업정보
평균: 34.10표준편차: 17.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 70 | 142 | 96 |
2 | 58 | 128 | 89 |
3 | 46 | 114 | 77 |
4 | 35 | 101 | 61 |
5 | 25 | 89 | 38 |
6 | 21 | 85 | 24 |
7 | 17 | 80 | 12 |
8 | 13 | 75 | 5 |
9 | 0 | 60 | 0 |
수산해운
평균: 23.20표준편차: 09.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 151 | 97 |
2 | 33 | 122 | 89 |
3 | 28 | 111 | 79 |
4 | 22 | 97 | 62 |
5 | 19 | 91 | 36 |
6 | 18 | 89 | 23 |
7 | 16 | 84 | 11 |
8 | 14 | 80 | 5 |
9 | 0 | 60 | 0 |
가사실업
평균: 41.70표준편차: 14.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 65 | 132 | 96 |
2 | 58 | 123 | 89 |
3 | 53 | 116 | 77 |
4 | 47 | 107 | 61 |
5 | 40 | 98 | 40 |
6 | 30 | 84 | 23 |
7 | 20 | 70 | 11 |
8 | 16 | 65 | 4 |
9 | 0 | 42 | 0 |
독일어Ⅰ
평균: 25.80표준편차: 13.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 65 | 95 |
2 | 43 | 63 | 90 |
3 | 39 | 60 | 77 |
4 | 33 | 55 | 61 |
5 | 18 | 44 | 40 |
6 | 12 | 40 | 22 |
7 | 10 | 38 | 12 |
8 | 7 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
프랑스어Ⅰ
평균: 25.40표준편차: 12.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 65 | 96 |
2 | 42 | 63 | 90 |
3 | 37 | 59 | 76 |
4 | 32 | 55 | 61 |
5 | 20 | 46 | 41 |
6 | 13 | 40 | 24 |
7 | 9 | 37 | 10 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
스페인어Ⅰ
평균: 26.60표준편차: 14.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 65 | 97 |
2 | 45 | 63 | 89 |
3 | 39 | 59 | 75 |
4 | 34 | 55 | 60 |
5 | 21 | 46 | 40 |
6 | 13 | 40 | 25 |
7 | 10 | 38 | 15 |
8 | 5 | 35 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
중국어Ⅰ
평균: 27.00표준편차: 12.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 65 | 95 |
2 | 43 | 63 | 90 |
3 | 40 | 60 | 79 |
4 | 32 | 54 | 60 |
5 | 23 | 47 | 40 |
6 | 14 | 40 | 23 |
7 | 11 | 37 | 12 |
8 | 8 | 35 | 6 |
9 | 0 | 29 | 0 |
일본어Ⅰ
평균: 28.80표준편차: 13.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 64 | 96 |
2 | 46 | 63 | 91 |
3 | 42 | 60 | 78 |
4 | 35 | 55 | 61 |
5 | 23 | 46 | 39 |
6 | 16 | 40 | 23 |
7 | 12 | 37 | 13 |
8 | 8 | 34 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
러시아어Ⅰ
평균: 16.20표준편차: 13.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 72 | 95 |
2 | 41 | 69 | 89 |
3 | 18 | 51 | 78 |
4 | 12 | 47 | 59 |
5 | 10 | 45 | 36 |
6 | 8 | 44 | 24 |
7 | 6 | 42 | 9 |
8 | 4 | 41 | 3 |
9 | 0 | 39 | 0 |
한문
평균: 24.80표준편차: 10.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 69 | 96 |
2 | 39 | 64 | 89 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 27 | 52 | 60 |
5 | 21 | 46 | 40 |
6 | 16 | 41 | 22 |
7 | 12 | 38 | 11 |
8 | 9 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기