2014년 10월 고3 모의고사 등급컷
국어A형
평균: 71.08표준편차: 28.71
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 100 | 120 | 95 |
2 | 98 | 119 | 86 |
3 | 95 | 117 | 77 |
4 | 88 | 112 | 59 |
5 | 75 | 103 | 40 |
6 | 44 | 81 | 22 |
7 | 22 | 66 | 10 |
8 | 16 | 62 | 4 |
9 | 0 | 50 | 0 |
국어B형
평균: 74.89표준편차: 28.54
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 100 | 118 | 93 |
2 | - | - | - |
3 | 96 | 115 | 75 |
4 | 93 | 113 | 62 |
5 | 83 | 106 | 41 |
6 | 52 | 84 | 23 |
7 | 23 | 64 | 11 |
8 | 18 | 60 | 4 |
9 | 0 | 48 | 0 |
수학A
평균: 36.45표준편차: 24.74
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 88 | 142 | 95 |
2 | 76 | 132 | 89 |
3 | 55 | 115 | 77 |
4 | 35 | 99 | 59 |
5 | 23 | 89 | 40 |
6 | 17 | 84 | 24 |
7 | 12 | 80 | 11 |
8 | 8 | 77 | 3 |
9 | 0 | 71 | 0 |
수학B
평균: 56.10표준편차: 26.92
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 96 | 130 | 94 |
2 | 88 | 124 | 87 |
3 | 80 | 118 | 77 |
4 | 67 | 108 | 60 |
5 | 51 | 96 | 39 |
6 | 30 | 81 | 22 |
7 | 16 | 70 | 10 |
8 | 12 | 67 | 4 |
9 | 0 | 58 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 97 | 129 | 96 |
2 | 92 | 125 | 89 |
3 | 85 | 119 | 77 |
4 | 72 | 109 | 60 |
5 | 54 | 95 | 40 |
6 | 36 | 81 | 23 |
7 | 22 | 70 | 9 |
8 | 18 | 67 | 3 |
9 | 0 | 53 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 64 | 94 |
2 | - | - | - |
3 | 44 | 60 | 76 |
4 | 36 | 55 | 60 |
5 | 24 | 47 | 41 |
6 | 13 | 40 | 23 |
7 | 7 | 36 | 8 |
8 | 6 | 35 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
생활과 윤리
평균: 28.50표준편차: 11.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 63 | 93 |
2 | 41 | 61 | 85 |
3 | 38 | 58 | 75 |
4 | 33 | 54 | 58 |
5 | 28 | 50 | 42 |
6 | 18 | 41 | 22 |
7 | 11 | 35 | 12 |
8 | 7 | 32 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
윤리와 사상
평균: 26.93표준편차: 14.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 66 | 97 |
2 | 47 | 64 | 90 |
3 | 41 | 60 | 77 |
4 | 33 | 54 | 60 |
5 | 21 | 46 | 40 |
6 | 12 | 40 | 25 |
7 | 9 | 38 | 14 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
한국지리
평균: 28.28표준편차: 12.91
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 64 | 94 |
2 | 44 | 62 | 87 |
3 | 40 | 59 | 76 |
4 | 33 | 54 | 59 |
5 | 24 | 47 | 39 |
6 | 15 | 40 | 22 |
7 | 11 | 37 | 14 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
세계사
평균: 26.31표준편차: 15.01
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 66 | 96 |
2 | 47 | 64 | 89 |
3 | 41 | 60 | 75 |
4 | 31 | 53 | 59 |
5 | 17 | 44 | 39 |
6 | 11 | 40 | 21 |
7 | 8 | 38 | 9 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 29.55표준편차: 13.47
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 65 | 97 |
2 | 47 | 63 | 91 |
3 | 41 | 59 | 75 |
4 | 36 | 55 | 60 |
5 | 25 | 47 | 38 |
6 | 16 | 40 | 22 |
7 | 11 | 36 | 12 |
8 | 6 | 33 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 29.07표준편차: 13.64
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 64 | 96 |
2 | 45 | 62 | 87 |
3 | 41 | 59 | 75 |
4 | 36 | 55 | 60 |
5 | 25 | 47 | 39 |
6 | 14 | 39 | 22 |
7 | 11 | 37 | 12 |
8 | 7 | 34 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
법과정치
평균: 25.69표준편차: 13.73
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 66 | 95 |
2 | 45 | 64 | 90 |
3 | 39 | 60 | 77 |
4 | 30 | 53 | 59 |
5 | 19 | 45 | 40 |
6 | 12 | 40 | 23 |
7 | 9 | 38 | 10 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
경제
평균: 22.00표준편차: 13.94
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 69 | 95 |
2 | 44 | 66 | 89 |
3 | 34 | 59 | 75 |
4 | 22 | 50 | 60 |
5 | 13 | 44 | 40 |
6 | 12 | 43 | 28 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 5 | 38 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
사회·문화
평균: 31.42표준편차: 12.82
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 63 | 96 |
2 | 47 | 62 | 92 |
3 | 43 | 59 | 77 |
4 | 38 | 55 | 60 |
5 | 30 | 49 | 40 |
6 | 20 | 41 | 23 |
7 | 12 | 35 | 10 |
8 | 8 | 32 | 3 |
9 | 0 | 25 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 23.05표준편차: 12.38
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 69 | 96 |
2 | 40 | 64 | 88 |
3 | 34 | 59 | 76 |
4 | 25 | 52 | 60 |
5 | 17 | 45 | 40 |
6 | 12 | 41 | 23 |
7 | 9 | 39 | 14 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 29.86표준편차: 14.06
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 64 | 97 |
2 | 47 | 62 | 89 |
3 | 42 | 59 | 74 |
4 | 37 | 55 | 59 |
5 | 27 | 48 | 40 |
6 | 14 | 39 | 21 |
7 | 10 | 36 | 11 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 20.76표준편차: 10.09
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 69 | 95 |
2 | 35 | 64 | 89 |
3 | 29 | 58 | 77 |
4 | 22 | 51 | 59 |
5 | 16 | 45 | 38 |
6 | 12 | 41 | 21 |
7 | 9 | 38 | 10 |
8 | 6 | 35 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 23.80표준편차: 10.95
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 67 | 95 |
2 | 39 | 64 | 90 |
3 | 33 | 58 | 76 |
4 | 27 | 53 | 60 |
5 | 20 | 47 | 41 |
6 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 37 | 11 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
물리Ⅱ
평균: 20.72표준편차: 14.45
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 70 | 97 |
2 | 45 | 67 | 89 |
3 | 35 | 60 | 76 |
4 | 16 | 47 | 59 |
5 | 13 | 45 | 44 |
6 | 10 | 43 | 26 |
7 | 7 | 41 | 11 |
8 | 5 | 39 | 4 |
9 | 0 | 36 | 0 |
화학Ⅱ
평균: 23.36표준편차: 14.84
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 67 | 95 |
2 | 44 | 64 | 87 |
3 | 39 | 61 | 77 |
4 | 26 | 52 | 59 |
5 | 13 | 43 | 38 |
6 | 10 | 41 | 22 |
7 | 8 | 40 | 14 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
생명과학Ⅱ
평균: 25.35표준편차: 13.91
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 66 | 93 |
2 | 45 | 64 | 89 |
3 | 39 | 60 | 76 |
4 | 29 | 53 | 60 |
5 | 18 | 45 | 40 |
6 | 13 | 41 | 25 |
7 | 8 | 38 | 9 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
지구과학Ⅱ
평균: 20.72표준편차: 13.27
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 70 | 96 |
2 | 42 | 66 | 89 |
3 | 32 | 59 | 77 |
4 | 19 | 49 | 58 |
5 | 13 | 44 | 40 |
6 | 10 | 42 | 25 |
7 | 7 | 40 | 10 |
8 | 5 | 38 | 3 |
9 | 0 | 34 | 0 |
농생명산업
평균: 30.18표준편차: 18.19
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 71 | 145 | 96 |
2 | 60 | 133 | 89 |
3 | 42 | 113 | 77 |
4 | 26 | 95 | 59 |
5 | 19 | 88 | 31 |
6 | 18 | 87 | 20 |
7 | 15 | 83 | 12 |
8 | 11 | 79 | 4 |
9 | 5 | 72 | 0 |
공업
평균: 35.32표준편차: 21.12
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 81 | 143 | 95 |
2 | 68 | 131 | 89 |
3 | 52 | 116 | 76 |
4 | 32 | 97 | 60 |
5 | 24 | 89 | 42 |
6 | 19 | 85 | 21 |
7 | 15 | 81 | 10 |
8 | 12 | 78 | 4 |
9 | 0 | 67 | 0 |
상업정보
평균: 34.60표준편차: 19.71
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 79 | 145 | 95 |
2 | 64 | 130 | 88 |
3 | 47 | 113 | 76 |
4 | 32 | 97 | 60 |
5 | 25 | 90 | 39 |
6 | 20 | 85 | 23 |
7 | 16 | 81 | 10 |
8 | 13 | 78 | 4 |
9 | 0 | 65 | 0 |
수산해운
평균: 20.03표준편차: 09.33
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 153 | 95 |
2 | 26 | 113 | 88 |
3 | 23 | 106 | 77 |
4 | 18 | 96 | 52 |
5 | - | - | - |
6 | 15 | 89 | 24 |
7 | 12 | 83 | 10 |
8 | 9 | 76 | 3 |
9 | 7 | 72 | 0 |
가사실업
평균: 32.79표준편차: 17.42
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 73 | 146 | 96 |
2 | 57 | 128 | 89 |
3 | 43 | 112 | 76 |
4 | 33 | 100 | 60 |
5 | 23 | 89 | 39 |
6 | 20 | 85 | 23 |
7 | 16 | 81 | 10 |
8 | 12 | 76 | 4 |
9 | 5 | 68 | 0 |
독일어Ⅰ
평균: 23.79표준편차: 16.02
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 65 | 94 |
2 | 46 | 64 | 89 |
3 | 41 | 61 | 77 |
4 | 31 | 55 | 60 |
5 | 12 | 43 | 42 |
6 | 9 | 41 | 24 |
7 | 7 | 40 | 11 |
8 | 4 | 38 | 2 |
9 | 0 | 35 | 0 |
프랑스어Ⅰ
평균: 26.55표준편차: 14.59
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 65 | 97 |
2 | 45 | 63 | 91 |
3 | 42 | 61 | 78 |
4 | 35 | 56 | 60 |
5 | 16 | 43 | 40 |
6 | 12 | 40 | 22 |
7 | 10 | 39 | 15 |
8 | 7 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
스페인어Ⅰ
평균: 24.35표준편차: 15.03
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 66 | 95 |
2 | 45 | 64 | 86 |
3 | 42 | 62 | 78 |
4 | 24 | 50 | 59 |
5 | 14 | 43 | 37 |
6 | 11 | 41 | 22 |
7 | 8 | 39 | 9 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | 2 | 35 | 0 |
중국어Ⅰ
평균: 30.98표준편차: 14.42
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 63 | 97 |
2 | 48 | 62 | 91 |
3 | 44 | 59 | 75 |
4 | 39 | 56 | 60 |
5 | 29 | 49 | 40 |
6 | 15 | 39 | 23 |
7 | 11 | 36 | 12 |
8 | 8 | 34 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
일본어Ⅰ
평균: 29.72표준편차: 13.84
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 63 | 94 |
2 | 46 | 62 | 89 |
3 | 43 | 60 | 80 |
4 | 36 | 55 | 58 |
5 | 27 | 48 | 39 |
6 | 14 | 39 | 21 |
7 | 10 | 36 | 12 |
8 | 8 | 34 | 3 |
9 | 0 | 29 | 0 |
러시아어Ⅰ
평균: 15.47표준편차: 12.13
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 48 | 77 | 96 |
2 | 40 | 70 | 89 |
3 | 15 | 50 | 76 |
4 | 13 | 48 | 63 |
5 | 9 | 45 | 32 |
6 | - | - | - |
7 | 7 | 43 | 12 |
8 | 4 | 41 | 3 |
9 | 1 | 38 | 0 |
한문
평균: 30.28표준편차: 12.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 66 | 97 |
2 | 46 | 63 | 87 |
3 | 41 | 59 | 75 |
4 | 35 | 54 | 60 |
5 | 26 | 47 | 40 |
6 | 19 | 41 | 22 |
7 | 14 | 37 | 11 |
8 | 10 | 34 | 5 |
9 | 4 | 29 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기