2013년 9월 고2 모의고사 등급컷
국어A형
평균: 50.20표준편차: 20.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 83 | 133 | 96 |
2 | 76 | 126 | 90 |
3 | 67 | 117 | 77 |
4 | 57 | 107 | 59 |
5 | 45 | 95 | 39 |
6 | 32 | 82 | 23 |
7 | 22 | 72 | 11 |
8 | 17 | 67 | 5 |
9 | 0 | 50 | 0 |
국어B형
평균: 57.00표준편차: 21.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 130 | 96 |
2 | 84 | 125 | 89 |
3 | 76 | 117 | 77 |
4 | 66 | 108 | 60 |
5 | 53 | 96 | 41 |
6 | 38 | 83 | 23 |
7 | 25 | 71 | 11 |
8 | 19 | 65 | 4 |
9 | 0 | 48 | 0 |
수학A
평균: 31.60표준편차: 18.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 73 | 144 | 96 |
2 | 57 | 127 | 89 |
3 | 43 | 112 | 77 |
4 | 32 | 100 | 59 |
5 | 23 | 91 | 41 |
6 | 17 | 84 | 25 |
7 | 12 | 79 | 10 |
8 | 8 | 75 | 4 |
9 | 0 | 66 | 0 |
수학B
평균: 43.70표준편차: 23.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 90 | 140 | 96 |
2 | 76 | 128 | 89 |
3 | 61 | 115 | 77 |
4 | 48 | 104 | 61 |
5 | 34 | 92 | 40 |
6 | 23 | 82 | 22 |
7 | 16 | 76 | 11 |
8 | 13 | 73 | 5 |
9 | 0 | 62 | 0 |
영어A
평균: 30.00표준편차: 15.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 68 | 148 | 96 |
2 | 51 | 126 | 89 |
3 | 37 | 109 | 77 |
4 | 29 | 99 | 61 |
5 | 23 | 91 | 40 |
6 | 19 | 86 | 23 |
7 | 15 | 81 | 10 |
8 | 12 | 77 | 4 |
9 | 0 | 62 | 0 |
영어B
평균: 53.40표준편차: 24.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 97 | 135 | 96 |
2 | 89 | 129 | 89 |
3 | 76 | 118 | 77 |
4 | 60 | 105 | 60 |
5 | 43 | 92 | 41 |
6 | 31 | 82 | 24 |
7 | 24 | 76 | 12 |
8 | 17 | 71 | 4 |
9 | 0 | 57 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 69 | 95 |
2 | 38 | 64 | 88 |
3 | 31 | 58 | 76 |
4 | 23 | 51 | 61 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 11 | 41 | 20 |
7 | 8 | 39 | 10 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
생활과 윤리
평균: 34.00표준편차: 11.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 61 | 94 |
2 | 45 | 60 | 90 |
3 | 42 | 57 | 76 |
4 | 39 | 54 | 56 |
5 | 35 | 51 | 39 |
6 | 28 | 45 | 23 |
7 | 13 | 32 | 10 |
8 | 9 | 28 | 4 |
9 | 0 | 20 | 0 |
윤리와 사상
평균: 20.00표준편차: 10.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 72 | 96 |
2 | 35 | 64 | 89 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 20 | 50 | 58 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 40 | 11 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
한국지리
평균: 24.90표준편차: 11.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 68 | 96 |
2 | 40 | 63 | 89 |
3 | 34 | 58 | 76 |
4 | 28 | 53 | 60 |
5 | 21 | 47 | 41 |
6 | 15 | 41 | 24 |
7 | 10 | 37 | 10 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
세계사
평균: 19.20표준편차: 10.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 71 | 96 |
2 | 35 | 65 | 89 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 20 | 51 | 61 |
5 | 14 | 45 | 40 |
6 | 11 | 42 | 23 |
7 | 7 | 39 | 10 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 27.90표준편차: 12.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 65 | 96 |
2 | 43 | 62 | 89 |
3 | 40 | 59 | 77 |
4 | 34 | 55 | 62 |
5 | 27 | 49 | 42 |
6 | 15 | 40 | 23 |
7 | 9 | 35 | 8 |
8 | 7 | 34 | 5 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 21.70표준편차: 12.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 68 | 95 |
2 | 39 | 64 | 88 |
3 | 33 | 59 | 77 |
4 | 24 | 52 | 60 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 12 | 42 | 27 |
7 | 6 | 38 | 9 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
법과정치
평균: 21.00표준편차: 10.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 69 | 96 |
2 | 35 | 63 | 89 |
3 | 29 | 58 | 76 |
4 | 23 | 52 | 60 |
5 | 17 | 46 | 40 |
6 | 12 | 41 | 22 |
7 | 9 | 38 | 12 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
경제
평균: 20.90표준편차: 11.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 70 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 30 | 58 | 77 |
4 | 23 | 52 | 61 |
5 | 16 | 46 | 41 |
6 | 11 | 41 | 22 |
7 | 7 | 38 | 9 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
사회·문화
평균: 23.20표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 69 | 96 |
2 | 40 | 64 | 89 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 18 | 46 | 40 |
6 | 12 | 41 | 22 |
7 | 9 | 38 | 11 |
8 | 6 | 36 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 18.10표준편차: 09.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 72 | 96 |
2 | 31 | 63 | 89 |
3 | 24 | 56 | 76 |
4 | 19 | 51 | 61 |
5 | 14 | 46 | 41 |
6 | 10 | 42 | 21 |
7 | 8 | 40 | 11 |
8 | 5 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 22.40표준편차: 11.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 43 | 69 | 96 |
2 | 38 | 64 | 89 |
3 | 31 | 58 | 76 |
4 | 24 | 51 | 58 |
5 | 18 | 46 | 41 |
6 | 14 | 42 | 25 |
7 | 9 | 38 | 10 |
8 | 6 | 35 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 21.50표준편차: 09.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 70 | 96 |
2 | 35 | 64 | 89 |
3 | 28 | 57 | 77 |
4 | 22 | 51 | 58 |
5 | 18 | 46 | 41 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 11 | 39 | 11 |
8 | 8 | 36 | 5 |
9 | 0 | 28 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 22.30표준편차: 10.20
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 36 | 63 | 89 |
3 | 30 | 58 | 79 |
4 | 24 | 52 | 60 |
5 | 19 | 47 | 41 |
6 | 14 | 42 | 23 |
7 | 11 | 39 | 13 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기