2013년 11월 고2 모의고사 등급컷
국어A형
평균: 60.00표준편차: 25.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 96 | 128 | 96 |
2 | 91 | 124 | 89 |
3 | 84 | 119 | 77 |
4 | 71 | 109 | 59 |
5 | 55 | 96 | 40 |
6 | 35 | 80 | 23 |
7 | 24 | 72 | 12 |
8 | 17 | 66 | 3 |
9 | 0 | 53 | 0 |
국어B형
평균: 58.30표준편차: 23.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 92 | 129 | 96 |
2 | 87 | 125 | 90 |
3 | 79 | 118 | 78 |
4 | 68 | 108 | 59 |
5 | 54 | 96 | 40 |
6 | 38 | 82 | 23 |
7 | 25 | 71 | 11 |
8 | 17 | 64 | 4 |
9 | 0 | 50 | 0 |
수학A
평균: 31.20표준편차: 22.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 81 | 145 | 96 |
2 | 67 | 132 | 89 |
3 | 44 | 112 | 77 |
4 | 28 | 97 | 60 |
5 | 19 | 89 | 39 |
6 | 15 | 85 | 24 |
7 | 11 | 82 | 10 |
8 | 8 | 79 | 4 |
9 | 0 | 72 | 0 |
수학B
평균: 40.00표준편차: 22.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 86 | 141 | 96 |
2 | 73 | 130 | 90 |
3 | 56 | 114 | 77 |
4 | 42 | 102 | 60 |
5 | 30 | 91 | 41 |
6 | 21 | 83 | 23 |
7 | 15 | 78 | 11 |
8 | 11 | 74 | 4 |
9 | 0 | 64 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 95 | 136 | 96 |
2 | 87 | 129 | 90 |
3 | 73 | 117 | 77 |
4 | 60 | 105 | 60 |
5 | 44 | 92 | 39 |
6 | 33 | 82 | 23 |
7 | 25 | 75 | 12 |
8 | 19 | 70 | 4 |
9 | 0 | 54 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 73 | 96 |
2 | 33 | 65 | 89 |
3 | 23 | 55 | 77 |
4 | 17 | 50 | 61 |
5 | 12 | 45 | 38 |
6 | 10 | 43 | 26 |
7 | 7 | 40 | 10 |
8 | 5 | 38 | 4 |
9 | 0 | 34 | 0 |
생활과 윤리
평균: 28.60표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 65 | 96 |
2 | 42 | 61 | 87 |
3 | 39 | 59 | 78 |
4 | 35 | 55 | 63 |
5 | 27 | 49 | 40 |
6 | 18 | 41 | 23 |
7 | 11 | 35 | 11 |
8 | 7 | 32 | 4 |
9 | 0 | 26 | 0 |
윤리와 사상
평균: 21.40표준편차: 11.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 46 | 71 | 96 |
2 | 38 | 64 | 89 |
3 | 31 | 58 | 78 |
4 | 23 | 51 | 59 |
5 | 16 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 23 |
7 | 8 | 38 | 8 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
한국지리
평균: 22.20표준편차: 09.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 69 | 96 |
2 | 35 | 64 | 89 |
3 | 29 | 57 | 76 |
4 | 24 | 52 | 60 |
5 | 19 | 47 | 40 |
6 | 14 | 41 | 22 |
7 | 11 | 38 | 12 |
8 | 7 | 34 | 3 |
9 | 0 | 27 | 0 |
세계사
평균: 19.30표준편차: 10.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 71 | 96 |
2 | 34 | 64 | 88 |
3 | 27 | 57 | 78 |
4 | 20 | 51 | 61 |
5 | 14 | 45 | 39 |
6 | 11 | 42 | 25 |
7 | 9 | 40 | 14 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리
평균: 21.90표준편차: 09.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 68 | 96 |
2 | 34 | 62 | 89 |
3 | 30 | 58 | 78 |
4 | 25 | 53 | 61 |
5 | 19 | 47 | 40 |
6 | 13 | 41 | 22 |
7 | 10 | 38 | 12 |
8 | 6 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 23.30표준편차: 12.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 45 | 68 | 96 |
2 | 41 | 64 | 89 |
3 | 34 | 59 | 77 |
4 | 27 | 53 | 61 |
5 | 18 | 46 | 41 |
6 | 12 | 41 | 23 |
7 | 9 | 38 | 13 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 |
법과정치
평균: 19.70표준편차: 10.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 70 | 96 |
2 | 34 | 64 | 89 |
3 | 28 | 58 | 77 |
4 | 22 | 52 | 61 |
5 | 15 | 45 | 39 |
6 | 11 | 42 | 24 |
7 | 7 | 38 | 8 |
8 | 5 | 36 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
경제
평균: 17.30표준편차: 09.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 38 | 72 | 96 |
2 | 31 | 65 | 90 |
3 | 23 | 56 | 76 |
4 | 17 | 50 | 58 |
5 | 13 | 45 | 38 |
6 | 10 | 42 | 23 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
사회·문화
평균: 24.60표준편차: 10.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 67 | 95 |
2 | 39 | 64 | 90 |
3 | 33 | 58 | 76 |
4 | 27 | 52 | 58 |
5 | 21 | 47 | 40 |
6 | 15 | 41 | 22 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 8 | 34 | 4 |
9 | 0 | 27 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 19.50표준편차: 09.70
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 39 | 70 | 96 |
2 | 33 | 64 | 89 |
3 | 26 | 57 | 76 |
4 | 20 | 51 | 58 |
5 | 15 | 45 | 38 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 8 | 38 | 10 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 25.70표준편차: 11.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 68 | 95 |
2 | 42 | 64 | 88 |
3 | 35 | 58 | 76 |
4 | 28 | 52 | 60 |
5 | 21 | 46 | 39 |
6 | 16 | 42 | 24 |
7 | 10 | 37 | 10 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 23.20표준편차: 10.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 44 | 69 | 96 |
2 | 38 | 64 | 89 |
3 | 31 | 57 | 76 |
4 | 25 | 52 | 60 |
5 | 19 | 46 | 40 |
6 | 13 | 41 | 22 |
7 | 11 | 39 | 12 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 20.40표준편차: 10.10
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 40 | 69 | 96 |
2 | 34 | 63 | 88 |
3 | 28 | 58 | 77 |
4 | 22 | 52 | 60 |
5 | 16 | 46 | 38 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 39 | 12 |
8 | 6 | 36 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
농생명산업
평균: 29.00표준편차: 12.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 57 | 145 | 96 |
2 | 45 | 125 | 89 |
3 | 36 | 111 | 76 |
4 | 29 | 100 | 60 |
5 | 24 | 92 | 39 |
6 | 20 | 86 | 23 |
7 | 16 | 79 | 11 |
8 | 12 | 73 | 4 |
9 | 0 | 59 | 0 |
공업
평균: 28.50표준편차: 13.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 57 | 143 | 96 |
2 | 47 | 128 | 89 |
3 | 37 | 113 | 77 |
4 | 28 | 99 | 60 |
5 | 22 | 90 | 39 |
6 | 19 | 86 | 23 |
7 | 15 | 80 | 11 |
8 | 12 | 75 | 4 |
9 | 0 | 57 | 0 |
상업정보
평균: 33.00표준편차: 15.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 67 | 144 | 96 |
2 | 55 | 128 | 89 |
3 | 43 | 113 | 77 |
4 | 33 | 100 | 61 |
5 | 26 | 91 | 39 |
6 | 21 | 85 | 22 |
7 | 17 | 79 | 11 |
8 | 13 | 74 | 4 |
9 | 0 | 58 | 0 |
수산해운
평균: 25.70표준편차: 10.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 53 | 152 | 96 |
2 | 36 | 120 | 89 |
3 | 29 | 106 | 68 |
4 | - | - | - |
5 | 23 | 95 | 41 |
6 | 18 | 85 | 25 |
7 | 14 | 78 | 9 |
8 | 13 | 76 | 4 |
9 | 0 | 60 | 0 |
가사실업
평균: 34.80표준편차: 13.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 57 | 133 | 96 |
2 | 52 | 126 | 90 |
3 | 46 | 117 | 76 |
4 | 40 | 108 | 61 |
5 | 31 | 94 | 41 |
6 | 23 | 82 | 25 |
7 | 18 | 75 | 12 |
8 | 13 | 67 | 4 |
9 | 0 | 53 | 0 |
독일어Ⅰ
평균: 28.30표준편차: 13.50
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 49 | 65 | 96 |
2 | 46 | 63 | 91 |
3 | 40 | 59 | 74 |
4 | 35 | 55 | 61 |
5 | 24 | 47 | 40 |
6 | 13 | 39 | 21 |
7 | 9 | 36 | 9 |
8 | 8 | 35 | 5 |
9 | 0 | 31 | 0 |
프랑스어Ⅰ
평균: 31.60표준편차: 14.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 47 | 61 | 93 |
2 | - | - | - |
3 | 44 | 59 | 76 |
4 | 42 | 57 | 63 |
5 | 30 | 49 | 39 |
6 | 14 | 38 | 21 |
7 | 12 | 36 | 13 |
8 | 7 | 33 | 3 |
9 | 0 | 30 | 0 |
스페인어Ⅰ
평균: 28.50표준편차: 15.30
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 64 | 97 |
2 | 48 | 63 | 90 |
3 | 44 | 60 | 78 |
4 | 38 | 56 | 61 |
5 | 22 | 46 | 41 |
6 | 13 | 40 | 25 |
7 | 9 | 37 | 10 |
8 | 6 | 35 | 3 |
9 | 0 | 31 | 0 |
중국어Ⅰ
평균: 30.30표준편차: 13.60
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 65 | 98 |
2 | 48 | 63 | 92 |
3 | 43 | 59 | 74 |
4 | 37 | 55 | 60 |
5 | 26 | 47 | 39 |
6 | 17 | 40 | 23 |
7 | 11 | 36 | 10 |
8 | 9 | 34 | 4 |
9 | 0 | 29 | 0 |
일본어Ⅰ
평균: 30.30표준편차: 14.80
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 50 | 63 | 96 |
2 | 48 | 62 | 88 |
3 | 47 | 61 | 80 |
4 | 39 | 56 | 61 |
5 | 23 | 45 | 40 |
6 | 16 | 40 | 24 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 30 | 0 |
러시아어Ⅰ
평균: 15.50표준편차: 10.90
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 42 | 74 | 96 |
2 | 35 | 68 | 89 |
3 | 17 | 51 | 76 |
4 | 13 | 48 | 61 |
5 | 10 | 45 | 38 |
6 | 9 | 44 | 29 |
7 | 7 | 42 | 12 |
8 | 5 | 40 | 5 |
9 | 0 | 37 | 0 |
한문
평균: 24.80표준편차: 09.40
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1 | 41 | 67 | 96 |
2 | 37 | 63 | 90 |
3 | 33 | 59 | 79 |
4 | 28 | 53 | 62 |
5 | 22 | 47 | 40 |
6 | 17 | 42 | 23 |
7 | 13 | 37 | 12 |
8 | 9 | 33 | 4 |
9 | 0 | 24 | 0 |
출처 : 표준점수(주관 교육청 및 평가원), 원점수 백분위(EBSi 자체분석)
댓글
댓글 쓰기